The tables on this page display the top ten temperature and rainfall records around Australia on the day that you select. Daily extremes of temperature and rainfall are also displayed for any month, season or year that you select. Highest and lowest daily temperatures are displayed, as well as the highest rainfall totals. Read more
Important note: Some of these observations have been taken from the Bureau of Meteorology's real-time system. Most of the data are generated and handled automatically. Some quality checking has been performed, but it is still possible for erroneous values to appear.
Highest daily maximum temperatures for Australia - 11 December 2008
Issued 0520 UTC Friday 28 September 2012| Rank | Value (°C) |
Station Name | State | Station Number |
Elevation (m) |
Latitude (°) |
Longitude (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.6 | Windorah Post Office | QLD | 38024 | 126 | -25.42 | 142.66 |
| 2 | 43.7 | Thargomindah Airport | QLD | 45025 | 131 | -27.99 | 143.82 |
| 3 | 43.5 | Quilpie Airport | QLD | 45015 | 200 | -26.61 | 144.26 |
| 4 | 42.9 | Isisford Post Office | QLD | 36026 | 203 | -24.26 | 144.44 |
| 5 | 42.7 | Longreach Aero | QLD | 36031 | 192 | -23.44 | 144.28 |
| 6 | 42.6 | Cunnamulla Post Office | QLD | 44026 | 189 | -28.07 | 145.68 |
| 7 | 42.1 | Trepell Airport | QLD | 37036 | 266 | -21.84 | 140.89 |
| 8 | 42.0 | Bedourie Police Station | QLD | 38000 | 91 | -24.36 | 139.47 |
| 8 | 42.0 | Bollon Mary St | QLD | 44010 | 183 | -28.03 | 147.48 |
| 10 | 41.9 | Blackall Airport | QLD | 36034 | 281 | -24.43 | 145.43 |
Official records for Australia in December
Records based on data up to 31 December 2022| Rank | Value (°C) |
Date |
Station Name | State | Station Number |
Elevation (m) |
Latitude (°) |
Longitude (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49.9 | 19 December 2019 | Nullarbor | SA | 18106 | 64 | -31.45 | 130.90 |
| 2 | 49.8 | 19 December 2019 | Eucla | WA | 11003 | 93 | -31.68 | 128.90 |
| 3 | 49.5 | 19 December 2019 | Forrest | WA | 11052 | 159 | -30.85 | 128.11 |
| 3 | 49.5 | 24 December 1972 | Birdsville Police Station | QLD | 38002 | 47 | -25.90 | 139.35 |
| 5 | 49.4 | 21 December 2011 | Roebourne | WA | 4035 | 12 | -20.78 | 117.15 |
| 6 | 49.3 | 24 December 2019 | Birdsville Airport | QLD | 38026 | 47 | -25.90 | 139.35 |
| 6 | 49.3 | 27 December 2018 | Marble Bar | WA | 4106 | 182 | -21.18 | 119.75 |
| 8 | 49.2 | 20 December 2019 | Keith (Munkora) | SA | 25557 | 27 | -36.11 | 140.33 |
| 8 | 49.2 | 22 December 2011 | Onslow Airport | WA | 5017 | 11 | -21.67 | 115.11 |
| 10 | 49.1 | 27 December 2018 | Onslow Airport | WA | 5017 | 11 | -21.67 | 115.11 |
| 10 | 49.1 | 23 December 1972 | Moomba | SA | 17096 | 39 | -28.11 | 140.21 |
