View the current warnings for New South Wales
Forecast updated at 4:19 pm EDT on Thursday 23 October 2025.
for Friday 24 October 2025
Sydney Metropolitan
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 15 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 16 °C | 23 °C | Becoming windy. Sunny. | |
| 11 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 16 °C | 23 °C | Sunny. | |
| 15 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 13 °C | 24 °C | Sunny. | |
| 10 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 8 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 9 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 24 °C | Sunny. | |
| 16 °C | 23 °C | Becoming windy. Sunny. | |
| 12 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 26 °C | Sunny. |
Australian Capital Territory
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 4 °C | 23 °C | Mostly sunny. | |
| 3 °C | 22 °C | Mostly sunny. | |
| 4 °C | 23 °C | Mostly sunny. | |
| 4 °C | 23 °C | Mostly sunny. | |
| 4 °C | 23 °C | Mostly sunny. | |
| 1 °C | 13 °C | Sunny. |
Northern Rivers
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 19 °C | 25 °C | Possible shower. | |
| 14 °C | 30 °C | Possible shower. | |
| 18 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 16 °C | 33 °C | Sunny. | |
| 17 °C | 29 °C | Mostly sunny. | |
| 16 °C | 28 °C | Partly cloudy. | |
| 16 °C | 31 °C | Possible shower. | |
| 18 °C | 27 °C | Partly cloudy. |
Mid North Coast
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 11 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 15 °C | 28 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 28 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 25 °C | Mostly sunny. | |
| 7 °C | 17 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 13 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 13 °C | 26 °C | Sunny. |
Hunter
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 13 °C | 26 °C | Mostly sunny. | |
| 10 °C | 29 °C | Mostly sunny. | |
| 11 °C | 31 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 9 °C | 29 °C | Mostly sunny. | |
| 11 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 8 °C | 29 °C | Mostly sunny. | |
| 12 °C | 24 °C | Mostly sunny. | |
| 11 °C | 26 °C | Mostly sunny. | |
| 11 °C | 27 °C | Mostly sunny. | |
| 14 °C | 24 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 27 °C | Mostly sunny. | |
| 9 °C | 30 °C | Mostly sunny. |
Northern Tablelands
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 5 °C | 23 °C | Sunny. | |
| 6 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 10 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 8 °C | 28 °C | Sunny. | |
| 8 °C | 24 °C | Sunny. |
Illawarra
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 14 °C | 23 °C | Possible shower developing. | |
| 12 °C | 23 °C | Becoming windy. Partly cloudy. | |
| 7 °C | 21 °C | Mostly sunny. | |
| 9 °C | 22 °C | Becoming cloudy. | |
| 11 °C | 21 °C | Possible shower. | |
| 10 °C | 24 °C | Possible shower developing. | |
| 14 °C | 23 °C | Possible shower developing. | |
| 13 °C | 21 °C | Becoming cloudy. |
South Coast
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 8 °C | 20 °C | Shower or two. | |
| 11 °C | 18 °C | Possible shower. | |
| 9 °C | 22 °C | Possible shower. | |
| 9 °C | 21 °C | Shower or two. | |
| 6 °C | 15 °C | Shower or two. | |
| 12 °C | 20 °C | Shower or two. | |
| 11 °C | 21 °C | Early shower or two. | |
| 11 °C | 20 °C | Possible early shower. |
Central Tablelands
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 5 °C | 18 °C | Sunny. | |
| 6 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 5 °C | 22 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 21 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 21 °C | Sunny. | |
| 9 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 21 °C | Sunny. | |
| 4 °C | 19 °C | Sunny. |
Southern Tablelands
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 6 °C | 21 °C | Sunny. | |
| 4 °C | 20 °C | Possible shower. | |
| 4 °C | 21 °C | Sunny. | |
| 4 °C | 18 °C | Sunny. | |
| 3 °C | 22 °C | Mostly sunny. |
North West Slopes and Plains
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 9 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 13 °C | 32 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 31 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 30 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 31 °C | Sunny. | |
| 14 °C | 33 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 31 °C | Sunny. | |
| 8 °C | 30 °C | Sunny. |
Central West Slopes and Plains
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 8 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 7 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 4 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 6 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 5 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 6 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 4 °C | 24 °C | Sunny. | |
| 8 °C | 26 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 29 °C | Sunny. | |
| 2 °C | 24 °C | Sunny. | |
| 9 °C | 28 °C | Sunny. |
South West Slopes
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 3 °C | 23 °C | Sunny. | |
| 1 °C | 23 °C | Sunny. | |
| 3 °C | 21 °C | Mostly sunny. | |
| 2 °C | 22 °C | Sunny. | |
| 3 °C | 23 °C | Sunny. |
Riverina
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 4 °C | 22 °C | Sunny. | |
| 5 °C | 22 °C | Mostly sunny. | |
| 7 °C | 25 °C | Mostly sunny. | |
| 7 °C | 23 °C | Mostly sunny. | |
| 5 °C | 25 °C | Sunny. | |
| 3 °C | 22 °C | Partly cloudy. | |
| 6 °C | 23 °C | Mostly sunny. | |
| 4 °C | 22 °C | Sunny. | |
| 4 °C | 25 °C | Sunny. |
Lower Western
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 9 °C | 27 °C | Sunny. | |
| 10 °C | 26 °C | Mostly sunny. | |
| 8 °C | 25 °C | Mostly sunny. | |
| 6 °C | 25 °C | Mostly sunny. | |
| 8 °C | 26 °C | Mostly sunny. | |
| 10 °C | 27 °C | Sunny. |
Upper Western
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 13 °C | 31 °C | Sunny. | |
| 15 °C | 30 °C | Mostly sunny. | |
| 11 °C | 28 °C | Sunny. | |
| 12 °C | 31 °C | Sunny. | |
| 11 °C | 29 °C | Sunny. |
Snowy Mountains
| Location | Min. | Max. | Summary |
|---|---|---|---|
| 0 °C | 10 °C | Partly cloudy. | |
| 1 °C | 11 °C | Mostly sunny. | |
| 3 °C | 21 °C | Partly cloudy. | |
| 2 °C | 12 °C | Mostly sunny. | |
| 5 °C | 18 °C | Cloudy. | |
| 0 °C | 9 °C | Partly cloudy. | |
| -2 °C | 7 °C | Partly cloudy. | |
| 4 °C | 18 °C | Partly cloudy. |
Product IDN11060
