| Monthly air temperatures for SUVA | back | plot | PDF plot | Text file | Statistics |
|---|
| Monthly air temperatures for SUVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mth | Year | Gaps | Good | Minimum | Maximum | Mean | St Devn |
| 1 | 1992 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 1992 | 696 | 0 | ||||
| 3 | 1992 | 238 | 506 | 21.800 | 30.000 | 26.525 | 1.747 |
| 4 | 1992 | 3 | 717 | 20.700 | 29.600 | 25.287 | 1.326 |
| 5 | 1992 | 20 | 724 | 19.300 | 28.400 | 24.138 | 1.585 |
| 6 | 1992 | 14 | 706 | 20.400 | 28.900 | 24.635 | 1.551 |
| 7 | 1992 | 3 | 741 | 20.100 | 27.500 | 23.236 | 1.261 |
| 8 | 1992 | 3 | 741 | 19.100 | 27.000 | 22.714 | 1.366 |
| 9 | 1992 | 0 | 720 | 19.700 | 29.600 | 23.524 | 1.688 |
| 10 | 1992 | 7 | 737 | 19.600 | 29.600 | 23.731 | 1.409 |
| 11 | 1992 | 18 | 702 | 20.000 | 29.500 | 24.830 | 1.647 |
| 12 | 1992 | 15 | 729 | 22.100 | 29.600 | 25.845 | 1.300 |
| 1 | 1993 | 3 | 741 | 20.600 | 28.400 | 25.840 | 1.122 |
| 2 | 1993 | 4 | 668 | 22.800 | 31.200 | 26.085 | 1.449 |
| 3 | 1993 | 9 | 735 | 22.500 | 31.400 | 26.361 | 1.552 |
| 4 | 1993 | 17 | 703 | 21.200 | 30.800 | 25.579 | 1.541 |
| 5 | 1993 | 0 | 744 | 20.800 | 30.300 | 24.751 | 1.464 |
| 6 | 1993 | 26 | 694 | 19.200 | 29.600 | 23.774 | 1.649 |
| 7 | 1993 | 17 | 727 | 18.600 | 27.300 | 22.638 | 1.172 |
| 8 | 1993 | 18 | 726 | 17.600 | 26.500 | 21.679 | 1.417 |
| 9 | 1993 | 6 | 714 | 16.400 | 27.500 | 22.249 | 1.763 |
| 10 | 1993 | 4 | 740 | 17.300 | 27.600 | 23.154 | 1.510 |
| 11 | 1993 | 13 | 707 | 19.700 | 29.500 | 25.413 | 1.580 |
| 12 | 1993 | 6 | 738 | 22.200 | 30.900 | 26.164 | 1.514 |
| 1 | 1994 | 3 | 741 | 23.200 | 31.900 | 26.639 | 1.576 |
| 2 | 1994 | 28 | 644 | 23.200 | 31.400 | 26.847 | 1.712 |
| 3 | 1994 | 16 | 728 | 23.400 | 30.700 | 26.781 | 1.596 |
| 4 | 1994 | 3 | 717 | 20.600 | 30.200 | 25.705 | 1.679 |
| 5 | 1994 | 12 | 732 | 18.700 | 26.300 | 23.264 | 1.426 |
| 6 | 1994 | 7 | 713 | 18.100 | 26.800 | 22.400 | 1.640 |
| 7 | 1994 | 13 | 731 | 16.600 | 26.100 | 21.343 | 1.534 |
| 8 | 1994 | 4 | 740 | 15.900 | 25.200 | 21.759 | 1.632 |
| 9 | 1994 | 8 | 712 | 16.800 | 26.000 | 21.104 | 1.652 |
| 10 | 1994 | 7 | 737 | 17.200 | 26.200 | 22.744 | 1.853 |
| 11 | 1994 | 13 | 707 | 20.400 | 29.700 | 24.458 | 1.617 |
| 12 | 1994 | 4 | 740 | 20.600 | 28.600 | 25.672 | 1.349 |
| 1 | 1995 | 0 | 744 | 20.300 | 28.900 | 25.618 | 1.560 |
| 2 | 1995 | 3 | 669 | 22.300 | 31.000 | 26.404 | 1.748 |
| 3 | 1995 | 1 | 743 | 22.400 | 31.300 | 26.752 | 1.744 |
| 4 | 1995 | 8 | 712 | 20.900 | 29.900 | 25.318 | 1.755 |
| 5 | 1995 | 40 | 704 | 20.200 | 28.300 | 24.136 | 1.603 |
| 6 | 1995 | 0 | 720 | 18.200 | 29.100 | 24.042 | 1.888 |
| 7 | 1995 | 13 | 731 | 19.300 | 30.200 | 23.534 | 1.838 |
| 8 | 1995 | 3 | 741 | 17.400 | 27.800 | 22.722 | 2.046 |
| 9 | 1995 | 0 | 720 | 18.000 | 29.000 | 23.032 | 2.092 |
| 10 | 1995 | 0 | 744 | 18.800 | 28.600 | 24.467 | 1.872 |
| 11 | 1995 | 11 | 709 | 21.000 | 29.100 | 25.526 | 1.647 |
| 12 | 1995 | 13 | 731 | 20.900 | 32.200 | 26.433 | 2.002 |
| 1 | 1996 | 12 | 732 | 21.400 | 32.300 | 26.403 | 2.066 |
| 2 | 1996 | 8 | 688 | 22.300 | 31.500 | 26.792 | 2.035 |
| 3 | 1996 | 6 | 738 | 23.600 | 32.200 | 27.430 | 1.919 |
| 4 | 1996 | 3 | 717 | 21.400 | 31.400 | 26.700 | 2.148 |
| 5 | 1996 | 34 | 710 | 18.900 | 29.500 | 24.141 | 2.009 |
| 6 | 1996 | 3 | 717 | 18.800 | 29.900 | 23.515 | 2.037 |
| 7 | 1996 | 36 | 708 | 18.800 | 29.500 | 23.731 | 2.057 |
| 8 | 1996 | 1 | 743 | 17.900 | 28.900 | 23.250 | 1.945 |
| 9 | 1996 | 2 | 718 | 19.500 | 28.100 | 24.082 | 1.552 |
| 10 | 1996 | 58 | 686 | 18.100 | 30.200 | 24.020 | 1.772 |
| 11 | 1996 | 26 | 694 | 21.200 | 31.200 | 25.446 | 1.993 |
| 12 | 1996 | 3 | 741 | 23.500 | 32.100 | 27.262 | 1.734 |
| 1 | 1997 | 11 | 733 | 22.700 | 31.500 | 26.816 | 1.938 |
| 2 | 1997 | 5 | 667 | 21.700 | 32.300 | 27.645 | 1.840 |
| 3 | 1997 | 2 | 742 | 22.900 | 31.600 | 27.230 | 1.866 |
| 4 | 1997 | 9 | 711 | 21.000 | 30.400 | 25.028 | 1.750 |
| 5 | 1997 | 3 | 741 | 19.000 | 30.100 | 24.292 | 1.939 |
| 6 | 1997 | 18 | 702 | 17.800 | 27.700 | 23.306 | 1.783 |
| 7 | 1997 | 0 | 744 | 17.300 | 27.800 | 22.069 | 2.202 |
| 8 | 1997 | 4 | 740 | 16.000 | 28.600 | 21.253 | 2.098 |
| 9 | 1997 | 99 | 621 | 16.700 | 28.700 | 21.884 | 2.007 |
| 10 | 1997 | 6 | 738 | 18.300 | 30.300 | 23.655 | 1.809 |
| 11 | 1997 | 218 | 502 | 20.600 | 29.500 | 25.233 | 1.679 |
| 12 | 1997 | 93 | 651 | 20.500 | 32.000 | 25.980 | 1.762 |
| 1 | 1998 | 0 | 744 | 21.000 | 30.500 | 25.438 | 1.627 |
| 2 | 1998 | 0 | 672 | 20.000 | 28.800 | 24.848 | 1.591 |
| 3 | 1998 | 0 | 744 | 21.300 | 30.700 | 25.605 | 1.748 |
| 4 | 1998 | 0 | 720 | 21.000 | 30.100 | 25.456 | 2.002 |
| 5 | 1998 | 0 | 744 | 19.900 | 29.100 | 23.572 | 1.871 |
| 6 | 1998 | 0 | 720 | 19.400 | 28.100 | 23.292 | 1.702 |
| 7 | 1998 | 0 | 744 | 16.900 | 28.100 | 22.076 | 2.059 |
| 8 | 1998 | 1 | 743 | 17.100 | 27.400 | 22.838 | 2.156 |
| 9 | 1998 | 39 | 681 | 18.200 | 26.900 | 22.202 | 1.544 |
| 10 | 1998 | 0 | 744 | 18.700 | 29.500 | 23.951 | 1.933 |
| 11 | 1998 | 0 | 720 | 21.400 | 31.100 | 26.307 | 1.899 |
| 12 | 1998 | 0 | 744 | 23.000 | 31.900 | 27.274 | 2.002 |
| 1 | 1999 | 0 | 744 | 21.400 | 31.300 | 26.099 | 2.133 |
| 2 | 1999 | 0 | 672 | 21.600 | 30.800 | 25.836 | 2.020 |
| 3 | 1999 | 0 | 744 | 22.300 | 32.800 | 26.325 | 2.025 |
| 4 | 1999 | 0 | 720 | 23.000 | 30.200 | 25.756 | 1.539 |
| 5 | 1999 | 1 | 743 | 18.100 | 30.100 | 23.514 | 1.870 |
| 6 | 1999 | 0 | 720 | 18.400 | 29.500 | 22.725 | 2.007 |
| 7 | 1999 | 3 | 741 | 18.600 | 29.100 | 23.422 | 1.751 |
| 8 | 1999 | 0 | 744 | 18.100 | 28.800 | 21.900 | 1.686 |
| 9 | 1999 | 226 | 494 | 20.200 | 29.400 | 23.219 | 1.569 |
| 10 | 1999 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 1999 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 1999 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2000 | 287 | 457 | 23.900 | 32.600 | 27.677 | 2.074 |
| 2 | 2000 | 5 | 691 | 23.200 | 32.200 | 27.105 | 2.196 |
| 3 | 2000 | 1 | 743 | 24.100 | 32.700 | 27.818 | 1.782 |
| 4 | 2000 | 1 | 719 | 23.500 | 31.600 | 27.184 | 1.608 |
| 5 | 2000 | 1 | 743 | 20.700 | 30.700 | 25.764 | 1.783 |
| 6 | 2000 | 0 | 720 | 19.800 | 30.800 | 24.729 | 1.578 |
| 7 | 2000 | 1 | 743 | 20.000 | 27.300 | 23.719 | 1.372 |
| 8 | 2000 | 0 | 744 | 19.900 | 29.900 | 23.674 | 1.643 |
| 9 | 2000 | 0 | 720 | 20.000 | 29.100 | 23.870 | 1.679 |
| 10 | 2000 | 0 | 744 | 18.900 | 29.700 | 24.287 | 1.571 |
| 11 | 2000 | 35 | 685 | 21.800 | 31.800 | 25.595 | 1.763 |
| 12 | 2000 | 0 | 744 | 22.100 | 30.300 | 25.775 | 1.536 |
| 1 | 2001 | 0 | 744 | 23.400 | 33.500 | 26.936 | 1.854 |
| 2 | 2001 | 0 | 672 | 23.400 | 31.700 | 27.436 | 1.903 |
| 3 | 2001 | 0 | 744 | 22.500 | 31.300 | 26.580 | 1.604 |
| 4 | 2001 | 2 | 718 | 22.700 | 31.500 | 26.792 | 1.620 |
| 5 | 2001 | 0 | 744 | 20.900 | 30.200 | 25.819 | 1.510 |
| 6 | 2001 | 0 | 720 | 20.000 | 28.500 | 23.863 | 1.404 |
| 7 | 2001 | 0 | 744 | 19.200 | 28.300 | 23.357 | 1.478 |
| 8 | 2001 | 0 | 744 | 17.800 | 29.600 | 23.764 | 1.840 |
| 9 | 2001 | 2 | 718 | 19.000 | 29.000 | 24.110 | 1.422 |
| 10 | 2001 | 0 | 744 | 19.600 | 29.500 | 24.567 | 1.692 |
| 11 | 2001 | 2 | 718 | 20.800 | 31.300 | 25.952 | 1.563 |
| 12 | 2001 | 1 | 743 | 21.300 | 30.900 | 26.724 | 1.574 |
| 1 | 2002 | 0 | 744 | 23.900 | 31.900 | 27.482 | 1.829 |
| 2 | 2002 | 0 | 672 | 23.500 | 31.700 | 27.613 | 1.942 |
| 3 | 2002 | 0 | 744 | 23.800 | 32.000 | 27.146 | 1.677 |
| 4 | 2002 | 0 | 720 | 23.100 | 31.900 | 26.653 | 1.663 |
| 5 | 2002 | 0 | 744 | 21.200 | 30.600 | 25.667 | 1.480 |
| 6 | 2002 | 0 | 720 | 20.500 | 29.800 | 25.068 | 1.538 |
| 7 | 2002 | 1 | 743 | 19.000 | 28.300 | 23.701 | 1.548 |
| 8 | 2002 | 5 | 739 | 19.000 | 29.600 | 22.821 | 1.842 |
| 9 | 2002 | 0 | 720 | 18.900 | 29.000 | 23.528 | 1.580 |
| 10 | 2002 | 0 | 744 | 19.500 | 29.800 | 24.331 | 1.546 |
| 11 | 2002 | 0 | 720 | 21.000 | 28.000 | 24.652 | 1.053 |
| 12 | 2002 | 0 | 744 | 22.900 | 29.100 | 25.957 | 1.075 |
| 1 | 2003 | 0 | 744 | 23.400 | 31.800 | 26.978 | 1.601 |
| 2 | 2003 | 0 | 672 | 22.300 | 31.300 | 26.613 | 1.625 |
| 3 | 2003 | 0 | 744 | 24.000 | 33.400 | 27.244 | 1.694 |
| 4 | 2003 | 0 | 720 | 21.900 | 31.800 | 26.694 | 1.553 |
| 5 | 2003 | 0 | 744 | 22.300 | 30.000 | 26.001 | 1.461 |
| 6 | 2003 | 1 | 719 | 19.600 | 29.900 | 23.809 | 1.482 |
| 7 | 2003 | 0 | 744 | 17.800 | 27.800 | 23.046 | 1.597 |
| 8 | 2003 | 0 | 744 | 17.400 | 28.500 | 22.078 | 1.512 |
| 9 | 2003 | 0 | 720 | 17.200 | 29.600 | 23.135 | 1.992 |
| 10 | 2003 | 0 | 744 | 18.800 | 28.400 | 23.781 | 1.549 |
| 11 | 2003 | 0 | 720 | 19.300 | 31.000 | 24.878 | 1.788 |
| 12 | 2003 | 0 | 744 | 23.100 | 29.900 | 26.394 | 1.280 |
| 1 | 2004 | 0 | 744 | 21.400 | 30.400 | 26.274 | 1.716 |
| 2 | 2004 | 0 | 696 | 23.300 | 31.900 | 27.298 | 1.833 |
| 3 | 2004 | 3 | 741 | 22.600 | 31.900 | 27.114 | 1.684 |
| 4 | 2004 | 0 | 720 | 21.600 | 30.400 | 26.002 | 1.437 |
| 5 | 2004 | 0 | 744 | 21.000 | 28.900 | 24.799 | 1.708 |
| 6 | 2004 | 0 | 720 | 19.500 | 29.100 | 24.578 | 1.305 |
| 7 | 2004 | 0 | 744 | 18.600 | 28.700 | 23.592 | 1.974 |
| 8 | 2004 | 0 | 744 | 17.100 | 28.100 | 22.889 | 1.761 |
| 9 | 2004 | 0 | 720 | 19.800 | 28.200 | 23.373 | 1.378 |
| 10 | 2004 | 0 | 744 | 20.800 | 28.800 | 24.569 | 1.418 |
| 11 | 2004 | 0 | 720 | 21.000 | 28.400 | 24.829 | 1.430 |
| 12 | 2004 | 0 | 744 | 22.600 | 32.000 | 26.413 | 1.635 |
| 1 | 2005 | 0 | 744 | 24.000 | 31.500 | 27.230 | 1.603 |
| 2 | 2005 | 0 | 672 | 23.300 | 31.300 | 27.605 | 1.491 |
| 3 | 2005 | 0 | 744 | 22.900 | 32.200 | 27.054 | 1.675 |
| 4 | 2005 | 0 | 720 | 23.200 | 31.100 | 26.398 | 1.550 |
| 5 | 2005 | 0 | 744 | 20.500 | 29.700 | 25.252 | 1.458 |
| 6 | 2005 | 0 | 720 | 18.400 | 27.800 | 23.482 | 1.554 |
| 7 | 2005 | 4 | 740 | 18.700 | 27.800 | 22.671 | 1.702 |
| 8 | 2005 | 0 | 744 | 17.600 | 27.100 | 22.439 | 1.533 |
| 9 | 2005 | 0 | 720 | 21.200 | 29.100 | 23.893 | 1.312 |
| 10 | 2005 | 0 | 744 | 19.700 | 31.600 | 24.959 | 1.857 |
| 11 | 2005 | 0 | 720 | 22.300 | 28.600 | 25.099 | 1.217 |
| 12 | 2005 | 0 | 744 | 21.300 | 31.500 | 26.335 | 1.643 |
| 1 | 2006 | 2 | 742 | 22.800 | 31.200 | 26.836 | 1.470 |
| 2 | 2006 | 0 | 672 | 22.700 | 31.200 | 27.063 | 1.699 |
| 3 | 2006 | 9 | 735 | 23.300 | 31.600 | 27.592 | 1.740 |
| 4 | 2006 | 22 | 698 | 22.800 | 31.100 | 27.194 | 1.805 |
| 5 | 2006 | 3 | 741 | 21.500 | 30.500 | 25.242 | 1.586 |
| 6 | 2006 | 0 | 720 | 18.100 | 28.800 | 24.157 | 1.927 |
| 7 | 2006 | 0 | 744 | 18.500 | 29.200 | 22.342 | 1.408 |
| 8 | 2006 | 0 | 744 | 19.300 | 29.200 | 23.071 | 1.475 |
| 9 | 2006 | 0 | 720 | 18.400 | 30.300 | 23.623 | 1.812 |
| 10 | 2006 | 4 | 740 | 19.400 | 27.100 | 23.806 | 1.428 |
| 11 | 2006 | 0 | 720 | 21.600 | 30.600 | 25.754 | 1.554 |
| 12 | 2006 | 3 | 741 | 21.900 | 29.800 | 25.762 | 1.237 |
| 1 | 2007 | 0 | 744 | 23.300 | 30.900 | 27.224 | 1.371 |
| 2 | 2007 | 3 | 669 | 23.300 | 31.100 | 26.711 | 1.505 |
| 3 | 2007 | 0 | 744 | 23.100 | 30.900 | 26.717 | 1.559 |
| 4 | 2007 | 9 | 711 | 22.000 | 31.300 | 26.168 | 1.544 |
| 5 | 2007 | 0 | 744 | 20.700 | 29.700 | 25.123 | 1.726 |
| 6 | 2007 | 0 | 720 | 22.000 | 29.300 | 25.262 | 1.326 |
| 7 | 2007 | 0 | 744 | 18.700 | 30.000 | 24.386 | 1.588 |
| 8 | 2007 | 0 | 744 | 20.700 | 29.000 | 24.471 | 1.346 |
| 9 | 2007 | 2 | 718 | 21.500 | 29.600 | 25.018 | 1.434 |
| 10 | 2007 | 0 | 744 | 20.900 | 32.300 | 25.403 | 1.449 |
| 11 | 2007 | 0 | 720 | 21.600 | 32.300 | 25.692 | 1.718 |
| 12 | 2007 | 3 | 741 | 22.100 | 31.200 | 26.456 | 1.628 |
| 1 | 2008 | 8 | 736 | 23.100 | 31.700 | 26.502 | 1.676 |
| 2 | 2008 | 7 | 689 | 23.800 | 31.500 | 27.115 | 1.778 |
| 3 | 2008 | 183 | 561 | 23.000 | 31.300 | 26.617 | 1.806 |
| 4 | 2008 | 6 | 714 | 22.700 | 31.300 | 26.348 | 1.758 |
| 5 | 2008 | 46 | 698 | 20.200 | 28.900 | 24.290 | 1.601 |
| 6 | 2008 | 0 | 720 | 21.100 | 28.700 | 24.482 | 1.389 |
| 7 | 2008 | 9 | 735 | 19.600 | 29.000 | 23.973 | 1.506 |
| 8 | 2008 | 0 | 744 | 21.000 | 29.400 | 24.347 | 1.353 |
| 9 | 2008 | 0 | 720 | 18.700 | 28.600 | 24.352 | 1.600 |
| 10 | 2008 | 3 | 741 | 20.300 | 29.900 | 25.145 | 1.479 |
| 11 | 2008 | 0 | 720 | 21.100 | 30.000 | 25.520 | 1.871 |
| 12 | 2008 | 0 | 744 | 22.400 | 30.600 | 26.584 | 1.744 |
| 1 | 2009 | 0 | 744 | 23.300 | 31.300 | 26.406 | 1.665 |
| 2 | 2009 | 4 | 668 | 23.600 | 31.600 | 27.014 | 1.838 |
| 3 | 2009 | 0 | 744 | 23.800 | 31.700 | 27.132 | 1.765 |
| 4 | 2009 | 0 | 720 | 22.100 | 30.600 | 26.253 | 1.450 |
| 5 | 2009 | 0 | 744 | 20.400 | 29.100 | 24.798 | 1.411 |
| 6 | 2009 | 0 | 720 | 19.500 | 29.600 | 23.578 | 1.634 |
| 7 | 2009 | 0 | 744 | 18.700 | 28.400 | 23.519 | 1.617 |
| 8 | 2009 | 0 | 744 | 18.600 | 27.600 | 23.389 | 1.393 |
| 9 | 2009 | 0 | 720 | 18.100 | 28.100 | 23.063 | 1.667 |
| 10 | 2009 | 2 | 742 | 19.500 | 30.400 | 23.466 | 1.294 |
| 11 | 2009 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2009 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2010 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2010 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2010 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2010 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2010 | 577 | 167 | 22.700 | 28.700 | 25.905 | 1.416 |
| 6 | 2010 | 0 | 720 | 19.000 | 29.300 | 25.542 | 1.525 |
| 7 | 2010 | 0 | 744 | 15.700 | 26.800 | 23.275 | 1.815 |
| 8 | 2010 | 10 | 734 | 19.200 | 28.600 | 24.329 | 1.497 |
| 9 | 2010 | 3 | 717 | 21.700 | 28.900 | 25.218 | 1.374 |
| 10 | 2010 | 16 | 728 | 21.100 | 28.700 | 24.670 | 1.620 |
| 11 | 2010 | 4 | 716 | 20.600 | 31.300 | 25.055 | 1.625 |
| 12 | 2010 | 0 | 744 | 18.700 | 30.200 | 25.796 | 1.920 |
| 1 | 2011 | 3 | 741 | 23.200 | 31.700 | 26.609 | 1.641 |
| 2 | 2011 | 0 | 672 | 21.400 | 31.400 | 26.387 | 1.898 |
| 3 | 2011 | 4 | 740 | 15.700 | 30.900 | 26.563 | 2.078 |
| 4 | 2011 | 19 | 701 | 22.600 | 31.700 | 26.410 | 1.719 |
| 5 | 2011 | 82 | 662 | 21.100 | 30.400 | 25.844 | 1.592 |
| 6 | 2011 | 141 | 579 | 16.100 | 30.000 | 24.282 | 2.488 |
| 7 | 2011 | 47 | 697 | 17.900 | 28.800 | 23.883 | 1.961 |
| 8 | 2011 | 7 | 737 | 19.700 | 28.900 | 23.490 | 1.590 |
| 9 | 2011 | 43 | 677 | 17.300 | 28.500 | 23.701 | 1.646 |
| 10 | 2011 | 45 | 699 | 17.800 | 29.800 | 24.768 | 1.819 |
| 11 | 2011 | 33 | 687 | 19.100 | 29.400 | 25.322 | 1.483 |
| 12 | 2011 | 67 | 677 | 20.800 | 31.600 | 26.609 | 1.872 |
| 1 | 2012 | 50 | 694 | 21.800 | 32.200 | 26.219 | 1.884 |
| 2 | 2012 | 404 | 292 | 22.200 | 31.300 | 26.304 | 1.572 |
| 3 | 2012 | 0 | 744 | 22.200 | 33.100 | 27.545 | 2.367 |
| 4 | 2012 | 0 | 720 | 21.800 | 33.200 | 26.673 | 2.168 |
| 5 | 2012 | 0 | 744 | 20.000 | 31.800 | 25.246 | 1.982 |
| 6 | 2012 | 0 | 720 | 19.400 | 30.100 | 24.542 | 1.775 |
| 7 | 2012 | 0 | 744 | 20.200 | 29.200 | 24.104 | 1.729 |
| 8 | 2012 | 0 | 744 | 19.000 | 29.900 | 24.502 | 1.930 |
| 9 | 2012 | 0 | 720 | 19.400 | 30.700 | 24.502 | 1.799 |
| 10 | 2012 | 0 | 744 | 19.600 | 32.500 | 25.797 | 1.987 |
| 11 | 2012 | 0 | 720 | 19.800 | 32.200 | 25.861 | 2.052 |
| 12 | 2012 | 0 | 744 | 23.400 | 32.200 | 27.461 | 1.756 |
| 1 | 2013 | 0 | 744 | 23.700 | 32.700 | 27.790 | 1.983 |
| 2 | 2013 | 0 | 672 | 23.600 | 33.000 | 27.395 | 1.990 |
| 3 | 2013 | 0 | 744 | 23.700 | 33.700 | 27.351 | 1.988 |
| 4 | 2013 | 0 | 720 | 22.500 | 32.400 | 27.437 | 1.977 |
| 5 | 2013 | 0 | 744 | 20.500 | 32.400 | 26.427 | 1.857 |
| 6 | 2013 | 0 | 720 | 20.700 | 30.900 | 25.432 | 1.635 |
| 7 | 2013 | 0 | 744 | 19.600 | 29.600 | 24.434 | 1.797 |
| 8 | 2013 | 0 | 744 | 19.800 | 30.600 | 24.476 | 1.741 |
| 9 | 2013 | 0 | 720 | 19.500 | 32.200 | 24.688 | 2.145 |
| 10 | 2013 | 0 | 744 | 19.000 | 30.000 | 25.111 | 1.668 |
| 11 | 2013 | 1 | 719 | 23.800 | 33.500 | 27.142 | 1.948 |
| 12 | 2013 | 0 | 744 | 23.000 | 33.700 | 27.739 | 2.171 |
| 1 | 2014 | 0 | 744 | 21.900 | 34.500 | 28.468 | 2.186 |
| 2 | 2014 | 0 | 672 | 22.900 | 35.200 | 28.268 | 2.191 |
| 3 | 2014 | 0 | 744 | 23.000 | 34.000 | 27.937 | 2.083 |
| 4 | 2014 | 1 | 719 | 21.900 | 32.200 | 26.807 | 2.281 |
| 5 | 2014 | 4 | 740 | 20.200 | 31.100 | 25.398 | 2.136 |
| 6 | 2014 | 1 | 719 | 20.100 | 29.300 | 24.868 | 1.860 |
| 7 | 2014 | 0 | 744 | 18.700 | 28.300 | 23.232 | 1.987 |
| 8 | 2014 | 0 | 744 | 18.100 | 28.000 | 23.721 | 1.730 |
| 9 | 2014 | 0 | 720 | 20.900 | 30.600 | 25.100 | 1.838 |
| 10 | 2014 | 0 | 744 | 21.300 | 30.300 | 24.884 | 1.647 |
| 11 | 2014 | 0 | 720 | 21.000 | 31.000 | 26.011 | 1.791 |
| 12 | 2014 | 0 | 744 | 21.700 | 31.800 | 26.527 | 2.033 |
| 1 | 2015 | 0 | 744 | 22.700 | 33.200 | 27.416 | 1.854 |
| 2 | 2015 | 0 | 672 | 24.600 | 34.300 | 28.292 | 2.192 |
| 3 | 2015 | 0 | 744 | 23.000 | 34.200 | 28.164 | 2.208 |
| 4 | 2015 | 4 | 716 | 20.700 | 32.100 | 26.751 | 1.846 |
| 5 | 2015 | 0 | 744 | 20.400 | 31.100 | 25.087 | 1.763 |
| 6 | 2015 | 0 | 720 | 19.600 | 28.700 | 24.116 | 1.492 |
| 7 | 2015 | 42 | 702 | 19.100 | 28.600 | 23.495 | 1.704 |
| 8 | 2015 | 0 | 744 | 19.300 | 27.300 | 22.958 | 1.507 |
| 9 | 2015 | 2 | 718 | 18.300 | 29.100 | 23.598 | 1.785 |
| 10 | 2015 | 0 | 744 | 18.100 | 31.900 | 24.611 | 2.369 |
| 11 | 2015 | 0 | 720 | 22.100 | 31.800 | 26.280 | 1.836 |
| 12 | 2015 | 0 | 744 | 22.300 | 32.200 | 26.887 | 1.809 |
| 1 | 2016 | 0 | 744 | 24.000 | 33.800 | 28.237 | 1.937 |
| 2 | 2016 | 0 | 696 | 22.700 | 35.000 | 28.963 | 2.224 |
| 3 | 2016 | 438 | 306 | 23.400 | 32.200 | 28.049 | 1.832 |
| 4 | 2016 | 50 | 670 | 22.200 | 31.800 | 26.493 | 1.667 |
| 5 | 2016 | 0 | 744 | 20.800 | 30.800 | 25.779 | 2.073 |
| 6 | 2016 | 0 | 720 | 20.500 | 30.100 | 25.412 | 1.841 |
| 7 | 2016 | 0 | 744 | 19.600 | 30.200 | 24.523 | 1.791 |
| 8 | 2016 | 0 | 744 | 18.400 | 30.300 | 23.408 | 2.066 |
| 9 | 2016 | 0 | 720 | 20.400 | 31.100 | 24.611 | 1.999 |
| 10 | 2016 | 0 | 744 | 20.300 | 31.100 | 25.661 | 1.898 |
| 11 | 2016 | 0 | 720 | 22.600 | 34.100 | 27.304 | 2.113 |
| 12 | 2016 | 0 | 744 | 23.000 | 32.600 | 26.739 | 1.888 |
| 1 | 2017 | 0 | 744 | 22.900 | 33.300 | 27.581 | 2.239 |
| 2 | 2017 | 0 | 672 | 23.100 | 33.900 | 27.456 | 1.961 |
| 3 | 2017 | 0 | 744 | 24.200 | 33.300 | 27.687 | 1.965 |
| 4 | 2017 | 0 | 720 | 23.600 | 32.500 | 27.484 | 1.819 |
| 5 | 2017 | 0 | 744 | 21.700 | 31.800 | 26.565 | 1.938 |
| 6 | 2017 | 0 | 720 | 20.800 | 29.700 | 25.046 | 1.575 |
| 7 | 2017 | 0 | 744 | 19.100 | 28.800 | 23.904 | 1.906 |
| 8 | 2017 | 1 | 743 | 18.800 | 30.800 | 24.219 | 1.979 |
| 9 | 2017 | 0 | 720 | 20.200 | 31.400 | 24.862 | 1.838 |
| 10 | 2017 | 1 | 743 | 21.900 | 32.200 | 26.111 | 1.848 |
| 11 | 2017 | 0 | 720 | 22.500 | 30.800 | 26.514 | 1.568 |
| 12 | 2017 | 0 | 744 | 22.300 | 31.600 | 26.324 | 1.774 |
| 1 | 2018 | 3 | 741 | 23.700 | 33.300 | 28.057 | 2.236 |
| 2 | 2018 | 2 | 670 | 24.000 | 33.000 | 27.893 | 1.973 |
| 3 | 2018 | 0 | 744 | 23.900 | 33.700 | 27.581 | 2.231 |
| 4 | 2018 | 0 | 720 | 22.900 | 33.600 | 26.839 | 1.741 |
| 5 | 2018 | 0 | 744 | 21.400 | 31.000 | 25.377 | 2.027 |
| 6 | 2018 | 0 | 720 | 20.200 | 31.300 | 25.165 | 1.915 |
| 7 | 2018 | 0 | 744 | 19.600 | 29.900 | 24.341 | 1.894 |
| 8 | 2018 | 2 | 742 | 19.500 | 31.000 | 24.126 | 1.912 |
| 9 | 2018 | 0 | 720 | 20.400 | 31.000 | 24.891 | 1.819 |
| 10 | 2018 | 6 | 738 | 20.900 | 31.300 | 25.464 | 1.561 |
