Monthly barometric pressures for SUVA back | plot | PDF plot | Text file | Statistics

Monthly barometric pressures for SUVA
Mth Year Gaps Good Minimum Maximum Mean St Devn
1 1992 57 687 1003.0 1014.0 1009.0 2.2
2 1992 39 657 1003.5 1014.7 1009.4 2.4
3 1992 39 705 999.5 1016.7 1008.6 4.0
4 1992 3 717 1000.4 1017.2 1011.7 3.2
5 1992 20 724 1007.0 1017.5 1012.8 2.1
6 1992 14 706 1005.2 1017.3 1012.0 2.0
7 1992 3 741 1009.8 1018.7 1014.9 1.8
8 1992 3 741 1006.5 1019.2 1014.1 2.4
9 1992 0 720 1006.8 1017.5 1012.9 2.1
10 1992 7 737 1003.9 1014.7 1010.9 1.9
11 1992 17 703 1004.9 1016.0 1011.3 2.0
12 1992 16 728 997.5 1013.5 1006.7 3.1
1 1993 3 741 971.5 1015.3 1008.8 6.5
2 1993 4 668 992.4 1011.9 1006.9 2.6
3 1993 10 734 1003.9 1013.0 1008.9 2.0
4 1993 17 703 1002.0 1014.8 1010.8 2.4
5 1993 0 744 1006.7 1018.7 1013.6 2.2
6 1993 24 696 1007.9 1018.5 1013.8 2.0
7 1993 16 728 1010.2 1019.7 1015.2 2.0
8 1993 18 726 1007.5 1019.3 1014.4 2.5
9 1993 6 714 1007.5 1020.0 1015.2 2.4
10 1993 3 741 1006.9 1020.4 1014.1 2.4
11 1993 13 707 1005.0 1015.5 1011.5 1.7
12 1993 6 738 1003.0 1013.5 1009.2 1.9
1 1994 3 741 999.9 1013.5 1007.5 2.6
2 1994 29 643 1002.0 1012.3 1008.6 2.2
3 1994 14 730 998.0 1015.9 1009.3 3.0
4 1994 3 717 1002.0 1018.0 1011.3 3.0
5 1994 11 733 1005.9 1017.5 1013.2 2.5
6 1994 7 713 1003.2 1018.5 1013.5 2.9
7 1994 14 730 1007.5 1018.0 1013.6 1.8
8 1994 3 741 1010.4 1021.3 1015.4 2.1
9 1994 8 712 1009.5 1019.0 1014.3 1.8
10 1994 7 737 1009.9 1017.5 1013.8 1.3
11 1994 13 707 1003.7 1016.4 1011.3 2.6
12 1994 4 740 999.5 1013.5 1008.0 2.9
1 1995 0 744 1005.3 1014.5 1009.3 2.0
2 1995 3 669 1004.7 1013.3 1009.1 1.7
3 1995 1 743 1004.0 1014.5 1009.2 2.2
4 1995 8 712 1004.0 1013.8 1009.3 2.0
5 1995 40 704 1006.0 1017.4 1012.2 2.5
6 1995 0 720 1009.8 1018.0 1014.2 1.7
7 1995 13 731 1007.2 1017.8 1013.3 2.1
8 1995 3 741 1011.3 1020.2 1015.6 1.7
9 1995 0 720 1009.4 1020.5 1015.0 2.3
10 1995 0 744 1009.2 1017.3 1013.0 1.6
11 1995 11 709 1004.5 1017.0 1011.2 2.3
12 1995 1 743 1004.0 1015.0 1009.2 2.3
1 1996 11 733 1000.0 1012.0 1006.4 2.1
2 1996 8 688 1003.2 1014.7 1008.2 2.1
3 1996 6 738 1001.0 1016.4 1007.8 2.8
4 1996 3 717 1006.7 1015.9 1011.8 1.7
5 1996 10 734 1005.9 1017.5 1012.3 2.1
6 1996 3 717 1006.8 1019.3 1013.7 2.6
7 1996 12 732 1008.0 1018.2 1013.4 2.0
8 1996 1 743 1011.5 1019.2 1015.4 1.4
9 1996 2 718 1007.5 1020.2 1013.3 2.2
10 1996 58 686 1006.4 1019.8 1012.9 2.9
11 1996 26 694 1002.7 1016.0 1010.5 2.6
12 1996 3 741 1001.0 1013.0 1007.9 2.4
1 1997 11 733 1004.7 1012.0 1008.2 1.4
2 1997 5 667 1001.9 1013.5 1007.8 2.8
3 1997 2 742 986.4 1014.8 1005.3 6.4
4 1997 9 711 1003.2 1017.5 1010.9 2.5
5 1997 3 741 1000.7 1016.8 1011.5 2.9
6 1997 18 702 1008.8 1018.5 1014.6 1.9
7 1997 0 744 1008.7 1018.3 1014.1 1.7
8 1997 3 741 1005.9 1020.4 1014.1 2.6
9 1997 99 621 1008.2 1021.0 1015.8 3.1
10 1997 6 738 1002.2 1020.3 1012.1 3.9
11 1997 218 502 1009.9 1020.1 1014.2 2.1
12 1997 93 651 1002.6 1016.1 1011.0 2.7
1 1998 0 744 994.0 1014.0 1008.8 3.3
2 1998 0 672 1006.1 1017.2 1012.9 2.2
3 1998 0 744 998.8 1015.7 1009.9 3.6
4 1998 0 720 1011.0 1017.9 1014.3 1.3
5 1998 0 744 1009.5 1020.4 1014.9 1.9
6 1998 0 720 1009.6 1018.7 1014.6 1.7
7 1998 0 744 1011.8 1019.8 1016.2 1.5
8 1998 1 743 1010.1 1021.6 1016.1 2.1
9 1998 39 681 1012.3 1020.4 1016.3 1.5
10 1998 0 744 1008.3 1019.5 1013.6 2.1
11 1998 1 719 1004.2 1015.5 1010.2 2.2
12 1998 0 744 999.3 1014.5 1007.6 3.5
1 1999 0 744 1001.0 1012.2 1008.2 2.1
2 1999 0 672 998.3 1013.2 1008.0 2.9
3 1999 0 744 1006.9 1012.9 1010.2 1.1
4 1999 0 720 1005.8 1014.7 1010.0 1.9
5 1999 1 743 1009.2 1019.9 1013.6 2.0
6 1999 1 719 1007.4 1018.0 1013.5 1.9
7 1999 3 741 1006.2 1018.4 1013.6 2.3
8 1999 0 744 1011.0 1020.0 1015.1 1.7
9 1999 226 494 1009.2 1016.5 1013.3 1.6
10 1999 744 0        
11 1999 720 0        
12 1999 744 0        
1 2000 288 456 999.2 1013.7 1007.7 3.5
2 2000 7 689 1001.9 1015.6 1010.2 2.4
3 2000 1 743 1003.8 1013.4 1009.2 1.9
4 2000 1 719 1003.4 1015.9 1009.6 2.5
5 2000 1 743 1005.2 1016.6 1012.0 2.1
6 2000 1 719 1008.5 1017.5 1013.4 2.0
7 2000 1 743 1007.4 1018.2 1012.7 2.4
8 2000 0 744 1006.7 1017.8 1013.1 2.4
9 2000 0 720 1010.0 1019.9 1014.5 1.9
10 2000 0 744 1004.6 1017.7 1011.8 2.8
11 2000 35 685 1005.4 1015.6 1009.9 2.2
12 2000 0 744 997.7 1012.7 1007.6 2.4
1 2001 0 744 1005.2 1013.3 1009.4 1.5
2 2001 0 672 1002.3 1013.2 1007.5 1.9
3 2001 0 744 993.6 1013.6 1009.1 3.5
4 2001 2 718 1004.0 1014.7 1009.9 2.0
5 2001 0 744 1007.4 1016.8 1011.9 2.1
6 2001 0 720 1003.6 1017.4 1012.4 2.7
7 2001 0 744 1003.3 1019.6 1013.4 3.0
8 2001 0 744 999.7 1019.1 1013.1 3.2
9 2001 0 720 1009.9 1018.0 1014.7 1.6
10 2001 0 744 1006.7 1017.0 1012.1 2.1
11 2001 2 718 1004.2 1016.2 1011.2 2.3
12 2001 0 744 999.0 1011.0 1006.1 2.4
1 2002 0 744 1002.7 1012.7 1007.9 2.0
2 2002 0 672 998.6 1012.8 1007.3 3.2
3 2002 0 744 1003.2 1013.1 1008.3 2.0
4 2002 0 720 1006.8 1015.2 1010.6 1.6
5 2002 0 744 1003.1 1016.4 1011.5 2.9
6 2002 0 720 1006.8 1018.4 1013.8 2.2
7 2002 1 743 1005.5 1020.6 1013.6 2.8
8 2002 5 739 1003.9 1019.8 1013.4 3.1
9 2002 0 720 1009.4 1018.8 1014.5 1.9
10 2002 0 744 1005.6 1016.9 1012.5 2.2
11 2002 0 720 1004.5 1016.7 1011.2 2.5
12 2002 0 744 1002.2 1015.5 1009.5 2.6
1 2003 0 744 993.1 1014.5 1006.7 3.3
2 2003 0 672 1003.8 1012.9 1008.2 1.7
3 2003 0 744 999.6 1014.0 1008.2 3.4
4 2003 0 720 1003.0 1015.6 1010.0 2.6
5 2003 0 744 1007.6 1017.3 1011.7 1.7
6 2003 1 719 1008.7 1018.6 1014.3 1.9
7 2003 0 744 1009.4 1019.9 1014.6 1.9
8 2003 0 744 1006.8 1019.1 1013.7 2.3
9 2003 0 720 1009.8 1018.4 1014.7 1.7
10 2003 0 744 1005.5 1017.6 1013.0 2.0
11 2003 0 720 1007.5 1016.4 1011.9 1.8
12 2003 0 744 1001.9 1014.2 1009.4 2.4
1 2004 0 744 1000.3 1014.0 1009.0 3.1
2 2004 0 696 1004.7 1012.7 1009.0 1.5
3 2004 3 741 1002.3 1013.2 1008.0 2.0
4 2004 0 720 997.1 1018.1 1010.3 4.1
5 2004 0 744 1006.9 1017.4 1012.5 1.9
6 2004 0 720 1007.3 1018.0 1013.2 2.0
7 2004 0 744 1007.5 1017.2 1013.3 2.0
8 2004 1 743 1003.7 1018.2 1012.6 2.4
9 2004 0 720 1009.3 1018.4 1014.4 1.9
10 2004 0 744 1009.5 1018.2 1013.9 1.9
11 2004 0 720 1006.6 1014.2 1011.0 1.3
12 2004 0 744 1005.4 1014.2 1009.7 1.7
1 2005 0 744 997.0 1012.5 1007.8 3.1
2 2005 0 672 999.3 1010.8 1005.9 2.4
3 2005 0 744 1001.1 1015.5 1009.7 3.0
4 2005 0 720 1004.1 1016.6 1009.8 2.7
5 2005 1 743 1007.1 1017.4 1012.5 1.9
6 2005 0 720 1004.8 1019.8 1013.6 3.0
7 2005 4 740 1009.8 1020.9 1014.9 2.1
8 2005 0 744 1009.9 1019.8 1014.5 1.9
9 2005 0 720 1008.8 1018.7 1013.9 1.9
10 2005 0 744 1008.0 1017.8 1012.9 2.0
11 2005 0 720 1004.0 1016.7 1010.3 2.6
12 2005 0 744 1004.5 1014.8 1009.7 2.4
1 2006 2 742 1001.0 1012.5 1007.5 2.7
2 2006 0 672 999.5 1013.7 1005.9 2.9
3 2006 9 735 1005.0 1015.9 1010.4 2.0
4 2006 22 698 1004.3 1015.5 1010.4 2.5
5 2006 3 741 1006.3 1018.8 1012.1 2.4
6 2006 0 720 1006.1 1018.7 1012.9 2.6
7 2006 0 744 1009.4 1021.5 1014.4 2.2
8 2006 0 744 1006.1 1019.0 1014.1 2.4
9 2006 0 720 1009.5 1017.4 1014.1 1.6
10 2006 4 740 1006.6 1019.6 1013.9 2.8
11 2006 0 720 1006.9 1016.5 1012.0 2.1
12 2006 5 739 1006.5 1016.0 1010.7 2.0
1 2007 0 744 1001.6 1013.1 1008.2 2.2
2 2007 3 669 999.1 1014.7 1007.7 2.9
3 2007 0 744 1003.0 1010.9 1007.0 1.7
4 2007 9 711 1004.0 1016.9 1010.6 2.7
5 2007 0 744 1003.6 1018.1 1011.8 3.2
6 2007 0 720 1006.5 1017.6 1013.1 2.2
7 2007 0 744 1006.5 1018.1 1012.9 2.5
8 2007 0 744 1009.9 1019.6 1015.2 1.7
9 2007 2 718 1007.9 1017.8 1012.6 2.1
10 2007 0 744 1006.3 1016.1 1011.6 2.1
11 2007 0 720 1001.8 1013.6 1008.1 2.5
12 2007 3 741 1003.3 1014.8 1009.0 2.5
1 2008 9 735 994.8 1012.3 1004.9 3.1
2 2008 7 689 1004.0 1016.6 1009.8 2.5
3 2008 183 561 1006.0 1013.1 1010.1 1.4
4 2008 6 714 1005.9 1016.5 1010.5 2.2
5 2008 46 698 1005.4 1017.8 1011.6 2.9
6 2008 0 720 1007.5 1018.8 1013.6 1.8
7 2008 9 735 1007.6 1021.9 1015.5 2.5
8 2008 0 744 1010.7 1020.7 1015.4 1.9
9 2008 0 720 1008.9 1018.4 1013.9 1.8
10 2008 3 741 1009.8 1020.0 1014.6 2.2
11 2008 0 720 1006.0 1016.7 1010.9 1.9
12 2008 0 744 1005.2 1014.2 1009.2 1.6
1 2009 0 744 997.4 1013.8 1007.1 3.8
2 2009 4 668 1005.5 1015.5 1009.9 1.8
3 2009 0 744 1003.1 1013.7 1008.6 1.8
4 2009 0 720 1002.2 1016.4 1010.3 2.8
5 2009 0 744 1003.0 1015.3 1010.7 2.3
6 2009 0 720 1007.6 1019.7 1014.0 2.3
7 2009 0 744 1004.8 1018.3 1013.4 2.4
8 2009 0 744 1008.3 1018.5 1013.8 1.9
9 2009 0 720 1008.3 1019.5 1013.3 2.3
10 2009 2 742 1008.5 1016.7 1013.2 1.5
11 2009 19 701 1007.8 1018.1 1012.0 2.1
12 2009 1 743 988.2 1015.7 1010.6 3.8
1 2010 5 739 1001.3 1015.1 1007.7 2.6
2 2010 7 665 1000.6 1013.9 1008.0 3.2
3 2010 0 744 996.2 1014.5 1008.6 3.8
4 2010 2 718 1006.0 1016.1 1011.5 2.1
5 2010 4 740 1004.0 1016.8 1012.1 2.6
6 2010 1 719 1010.1 1019.4 1014.4 1.7
7 2010 0 744 1008.5 1020.8 1015.3 2.5
8 2010 0 744 1011.0 1020.6 1015.4 1.7
9 2010 0 720 1011.1 1023.0 1015.9 2.3
10 2010 0 744 1008.4 1016.8 1012.6 1.7
11 2010 4 716 1001.2 1015.8 1010.5 2.7
12 2010 0 744 1006.2 1014.3 1010.3 1.4
1 2011 0 744 1001.0 1014.4 1007.0 2.8
2 2011 1 671 1004.6 1015.6 1009.6 2.4
3 2011 0 744 1000.8 1015.9 1010.1 3.1
4 2011 20 700 1007.2 1015.0 1010.9 1.4
5 2011 81 663 1005.0 1016.3 1011.6 2.2
6 2011 141 579 1008.3 1016.3 1012.8 1.4
7 2011 47 697 1003.3 1019.6 1013.3 3.4
8 2011 7 737 1007.5 1021.1 1014.0 3.0
9 2011 42 678 1009.6 1018.6 1014.2 1.6
10 2011 45 699 1005.1 1018.5 1012.9 2.5
11 2011 32 688 1003.3 1016.4 1010.7 2.5
12 2011 67 677 1002.5 1013.4 1008.9 2.1
1 2012 47 697 1000.4 1010.6 1006.7 1.9
2 2012 404 292 995.4 1013.0 1006.0 4.5
3 2012 0 744 1000.1 1013.7 1008.3 2.8
4 2012 0 720 1004.4 1015.5 1011.3 2.2
5 2012 0 744 1007.5 1017.3 1012.3 1.6
6 2012 0 720 1004.8 1019.4 1013.6 3.0
7 2012 0 744 1008.2 1019.5 1013.8 2.4
8 2012 0 744 1008.7 1018.8 1014.8 1.7
9 2012 0 720 1006.0 1017.5 1013.1 2.3
10 2012 0 744 1004.0 1018.5 1012.4 2.6
11 2012 0 720 1001.0 1016.2 1011.4 2.7
12 2012 0 744 991.0 1015.7 1008.2 4.0
1 2013 0 744 996.8 1012.0 1005.4 2.8
2 2013 0 672 1001.0 1012.0 1007.0 2.2
3 2013 0 744 998.2 1013.6 1008.2 3.0
4 2013 0 720 1003.1 1015.7 1011.1 2.0
5 2013 0 744 1004.2 1018.4 1012.7 2.3
6 2013 0 720 1003.0 1018.7 1012.6 2.7
7 2013 0 744 1007.7 1019.5 1013.8 2.2
8 2013 0 744 1007.3 1018.2 1013.4 2.1
9 2013 0 720 1007.9 1020.7 1014.0 2.6
10 2013 0 744 1007.3 1017.8 1013.1 2.1
11 2013 1 719 1003.2 1014.7 1010.3 1.7
12 2013 0 744 1001.4 1013.4 1007.3 2.3
1 2014 0 744 998.2 1011.7 1006.5 2.7
2 2014 0 672 998.2 1012.3 1005.6 2.7
3 2014 0 744 999.0 1014.5 1008.3 3.2
4 2014 1 719 1006.1 1015.4 1011.4 1.5
5 2014 4 740 1003.7 1018.0 1012.9 2.6
6 2014 1 719 1008.9 1018.9 1013.9 2.1
7 2014 0 744 1008.7 1020.1 1013.6 2.7
8 2014 0 744 1011.9 1020.6 1016.2 1.5
9 2014 0 720 1008.2 1018.1 1014.1 1.8
10 2014 0 744 1009.5 1017.2 1013.4 1.4
11 2014 0 720 1003.8 1017.5 1011.2 2.9
12 2014 0 744 1005.7 1014.3 1010.0 2.0
1 2015 0 744 1000.8 1011.8 1007.3 2.4
2 2015 0 672 1002.8 1013.9 1007.5 2.0
3 2015 0 744 1000.2 1014.5 1007.3 3.3
4 2015 4 716 1007.8 1017.5 1012.7 1.7
5 2015 0 744 1007.0 1018.8 1014.0 2.4
6 2015 0 720 1007.8 1020.0 1014.5 2.2
7 2015 42 702 1009.7 1021.7 1016.1 2.5
8 2015 0 744 1006.7 1019.2 1014.7 2.6
9 2015 2 718 1007.3 1019.6 1014.4 2.5
10 2015 0 744 1010.8 1020.0 1015.2 1.8
11 2015 0 720 1006.3 1017.0 1011.5 1.9
12 2015 0 744 994.8 1016.6 1009.4 3.9
1 2016 0 744 997.1 1014.6 1007.6 3.6
2 2016 0 696 990.3 1013.4 1006.4 3.7
3 2016 438 306 1004.8 1015.4 1011.7 2.3
4 2016 50 670 1001.7 1016.6 1010.4 3.3
5 2016 0 744 1008.9 1017.4 1013.3 1.6
6 2016 0 720 1009.1 1017.3 1013.6 1.6
7 2016 0 744 1009.8 1019.0 1014.8 1.7
8 2016 0 744 1007.6 1020.2 1014.0 2.6
9 2016 0 720 1007.8 1019.8 1014.5 2.8
10 2016 0 744 1004.2 1017.7 1012.4 2.2
11 2016 0 720 1006.2 1015.9 1011.1 1.8
12 2016 0 744 996.4 1013.2 1008.0 2.4
1 2017 0 744 1002.3 1013.3 1008.7 1.8
2 2017 0 672 1000.4 1013.2 1006.9 2.7
3 2017 0 744 1004.3 1015.7 1010.7 2.2
4 2017 0 720 1005.4 1014.7 1010.3 1.8
5 2017 0 744 1005.8 1017.5 1012.9 2.2
6 2017 0 720 1008.1 1018.9 1013.9 2.2
7 2017 0 744 1010.9 1020.3 1015.3 1.7
8 2017 1 743 1006.2 1019.6 1014.2 2.1
9 2017 0 720 1009.6 1019.1 1014.8 1.7
10 2017 1 743 1006.8 1020.4 1012.7 2.5
11 2017 0 720 1005.5 1013.7 1009.7 1.5
12 2017 0 744 1002.1 1012.7 1007.6 2.1
1 2018 3 741 1001.1 1013.3 1008.3 3.0
2 2018 2 670 995.8 1011.5 1004.4 4.1
3 2018 0 744 1003.3 1013.8 1008.7 2.0
4 2018 0 720 995.1 1017.2 1009.2 3.8
5 2018 0 744 1005.4 1018.9 1013.3 2.5
6 2018 0 720 1008.0 1020.5 1014.3 2.2
7 2018 0 744 1010.2 1019.5 1014.3 1.8
8 2018 2 742 1008.3 1017.9 1013.6 1.8
9 2018 0 720 1008.0 1017.0 1013.2 1.7
10 2018 6 738 1007.2 1017.6 1012.9 2.1
11 2018 0 720 1005.7 1019.0 1011.4 2.8
12 2018 0 744 1001.3 1014.3 1008.9 2.5
1 2019 0 744 1001.1 1011.4 1006.5 1.7
2 2019 0 672 998.3 1010.2 1004.7 3.0
3 2019 0 744 1005.0 1014.4 1010.7 1.9
4 2019 0 720 1003.5 1015.0 1010.1 2.4
5 2019 9 735 1007.6 1015.8 1012.6 1.5
6 2019 0 720 1006.2 1017.3 1013.3 1.7
7 2019 0 744 1008.7 1016.6 1012.8 1.8
8 2019 0 744 1009.0 1018.6 1014.5 1.8
9 2019 0 720 1004.9 1021.3 1015.2 3.1
10 2019 0 744 1006.7 1017.0 1012.7 2.1
11 2019 0 720 1005.8 1016.5 1010.9 2.3
12 2019 0 744 994.6 1016.3 1007.8 4.0
1 2020 0 744 992.1 1014.1 1007.6 4.2
2 2020 0 696 1002.1 1012.3 1007.6 2.3
3 2020 0 744 1005.8 1013.1 1009.5 1.4
4 2020 0 720 988.6 1017.2 1010.8 3.7
5 2020 0 744 1008.0 1018.9 1012.7 2.3
6 2020 0 720 1007.6 1019.1 1013.8 2.3
7 2020 0 744 1007.2 1018.4 1014.1 2.2
8 2020 0 744 1008.1 1017.8 1013.8 2.1
9 2020 0 720 1003.5 1019.5 1014.6 2.8
10 2020 0 744 1004.7 1017.7 1012.5 2.3
11 2020 0 720 1005.4 1017.5 1011.5 2.2
12 2020 0 744 998.1 1015.0 1008.9 3.3
1 2021 0 744 982.1 1013.4 1006.5 5.3
2 2021 0 672 997.0 1012.5 1006.5 3.3
3 2021 1 743 1005.7 1014.7 1010.4 1.8
4 2021 0 720 1004.0 1014.7 1010.8 2.0
5 2021 189 555 1005.3 1016.4 1011.4 2.1
6 2021 0 720 1009.8 1019.7 1014.8 2.1
7 2021 0 744 1007.5 1018.0 1014.1 1.8
8 2021 1 743 1006.5 1021.0 1015.8 2.3
9 2021 0 720 1008.2 1019.2 1014.2 2.0
10 2021 0 744 1008.0 1018.3 1013.5 2.2
11 2021 0 720 1007.4 1015.4 1011.4 1.5
12 2021 0 744 1004.8 1014.8 1009.1 1.8
1 2022 1 743 997.8 1012.0 1005.6 2.7
2 2022 3 669 1002.8 1012.4 1007.6 1.9
3 2022 15 729 1005.2 1013.8 1009.2 1.5
4 2022 1 719 1006.3 1015.8 1011.2 1.7
5 2022 0 744 1006.5 1016.9 1012.6 2.0
6 2022 0 720 1007.7 1018.2 1014.5 1.8
7 2022 0 744 1010.1 1018.5 1014.7 1.4
8 2022 1 743 1008.7 1018.3 1014.6 2.0
9 2022 0 720 1008.5 1019.1 1014.6 2.0
10 2022 0 744 1006.9 1018.2 1012.0 2.3
11 2022 0 720 1005.7 1015.4 1010.8 1.9
12 2022 0 744 1002.6 1014.3 1008.2 2.4
1 2023 0 744 1004.2 1012.0 1008.2 1.5
2 2023 0 672 1002.6 1012.3 1007.4 1.7
3 2023 0 744 1002.5 1012.8 1009.1 2.0
4 2023 0 720 1005.4 1015.5 1010.5 1.7
5 2023 0 744 1006.1 1016.8 1012.2 2.3
6 2023 0 720 1007.5 1017.7 1012.7 1.8
7 2023 8 736 1008.5 1018.8 1014.6 2.1
8 2023 9 735 1007.7 1020.2 1014.8 2.4
9 2023 0 720 1008.7 1019.3 1014.1 2.1
10 2023 0 744 1009.0 1020.3 1015.3 2.2
11 2023 0 720 998.9 1016.8 1010.7 2.8
12 2023 0 744 1004.3 1015.8 1010.3 2.5
1 2024 0 744 1002.4 1015.1 1008.1 2.4
2 2024 0 696 999.1 1013.5 1006.8 3.1
3 2024 0 744 1002.8 1015.6 1009.9 2.5
4 2024 0 720 1007.7 1015.9 1011.6 1.7
5 2024 0 744 1005.4 1020.0 1011.9 3.1
6 2024 0 720 1008.7 1019.1 1014.6 2.1
7 2024 0 744 1008.2 1019.5 1014.3 2.6
8 2024 0 744 1010.6 1020.7 1016.4 1.9
9 2024 0 720 1007.9 1019.5 1014.6 2.2
10 2024 0 744 1003.8 1019.0 1012.7 2.9
11 2024 0 720 1004.1 1016.4 1011.9 2.2
12 2024 0 744 1002.6 1014.3 1008.7 2.1
1 2025 0 744 1003.7 1012.6 1008.5 1.8
2 2025 0 672 1002.2 1012.9 1007.8 2.2
3 2025 0 744 1003.5 1015.1 1010.3 2.5
4 2025 0 720 1005.5 1015.3 1010.7 1.7
5 2025 0 744 999.3 1018.8 1012.4 3.3
6 2025 0 720 1007.6 1020.1 1014.3 2.2
7 2025 1 743 1009.2 1018.6 1014.1 1.8
8 2025 2 742 1007.5 1019.5 1014.1 2.6
Totals 6086 289042  

Statistics Top
 
Mean barometric pressure = 1011.5 (Average monthly means =1011.4)
 
Maximum recorded pressure of 1023.0 Hpa at 2100 hours 04/09/2010
Minimum recorded pressure of 971.5 Hpa at 1400 hours 02/01/1993
Standard deviation of the observations = 3.6 Hpa
Skewness = 2.4