Monthly water temperatures for SUVA back | plot | PDF plot | Text file | Statistics

Monthly water temperatures for SUVA
Mth Year Gaps Good Minimum Maximum Mean St Devn
1 1992 57 687 26.500 29.700 28.202 0.720
2 1992 39 657 28.100 29.800 28.799 0.309
3 1992 41 703 27.000 30.200 28.667 0.600
4 1992 3 717 24.800 27.900 26.714 0.653
5 1992 353 391 24.700 26.800 25.945 0.432
6 1992 591 129 25.000 26.300 25.904 0.292
7 1992 548 196 23.200 26.000 24.752 0.658
8 1992 533 211 23.500 25.400 24.497 0.304
9 1992 482 238 24.500 25.800 25.274 0.254
10 1992 518 226 24.300 26.600 25.478 0.429
11 1992 350 370 24.500 28.000 26.738 0.698
12 1992 437 307 25.300 28.700 27.435 0.642
1 1993 486 258 25.600 28.400 26.838 0.590
2 1993 543 129 26.900 29.900 28.147 0.771
3 1993 487 257 27.300 29.300 28.419 0.497
4 1993 590 130 25.600 28.100 26.865 0.296
5 1993 356 388 24.700 28.900 26.620 0.761
6 1993 462 258 23.700 26.900 25.934 0.549
7 1993 615 129 23.800 25.100 24.598 0.258
8 1993 615 129 22.800 24.100 23.629 0.303
9 1993 486 234 21.600 25.600 24.209 0.800
10 1993 591 153 24.000 24.800 24.444 0.199
11 1993 484 236 25.700 27.800 26.876 0.525
12 1993 593 151 26.600 28.600 27.380 0.431
1 1994 486 258 27.300 29.800 28.370 0.702
2 1994 543 129 28.100 30.400 29.246 0.480
3 1994 615 129 27.600 29.100 28.499 0.307
4 1994 466 254 25.400 29.200 27.243 1.101
5 1994 611 133 24.500 26.500 25.767 0.451
6 1994 533 187 22.700 25.300 24.358 0.530
7 1994 544 200 23.500 25.600 24.410 0.499
8 1994 599 145 23.300 24.800 24.431 0.263
9 1994 478 242 23.200 24.900 23.993 0.285
10 1994 530 214 23.900 25.700 24.870 0.336
11 1994 547 173 24.800 28.400 26.699 0.919
12 1994 486 258 26.400 28.300 27.408 0.461
1 1995 615 129 27.000 28.600 27.864 0.304
2 1995 490 182 28.200 29.000 28.646 0.144
3 1995 539 205 26.900 29.700 28.516 0.411
4 1995 591 129 29.100 30.200 29.589 0.255
5 1995 486 258 25.200 27.800 26.756 0.735
6 1995 568 152 23.800 26.600 25.142 0.525
7 1995 279 465 25.000 27.100 25.752 0.383
8 1995 457 287 23.600 26.500 25.266 0.747
9 1995 540 180 23.700 26.000 25.007 0.645
10 1995 407 337 25.400 27.900 26.404 0.450
11 1995 596 124 27.200 29.000 28.343 0.396
12 1995 610 134 27.900 29.100 28.588 0.211
1 1996 527 217 28.300 30.600 29.480 0.619
2 1996 526 170 28.400 30.100 29.241 0.297
3 1996 486 258 28.600 30.300 29.696 0.214
4 1996 462 258 27.100 29.500 28.828 0.517
5 1996 615 129 26.600 27.300 27.061 0.134
6 1996 462 258 23.800 27.200 25.854 0.759
7 1996 615 129 26.100 26.600 26.321 0.135
8 1996 487 257 24.500 25.800 25.127 0.315
9 1996 498 222 25.600 26.500 26.119 0.162
10 1996 579 165 25.200 26.600 25.853 0.332
11 1996 498 222 26.800 29.400 28.041 0.644
12 1996 579 165 27.800 29.200 28.561 0.276
1 1997 231 513 28.000 30.900 29.276 0.509
2 1997 535 137 28.200 30.900 29.315 0.484
3 1997 490 254 28.600 30.200 29.351 0.440
4 1997 461 259 26.900 28.800 28.053 0.358
5 1997 615 129 24.500 26.600 25.995 0.386
6 1997 591 129 24.700 25.500 25.195 0.164
7 1997 486 258 23.600 25.900 24.937 0.628
8 1997 568 176 23.100 25.600 24.581 0.613
9 1997 166 554 22.400 25.300 24.135 0.493
10 1997 6 738 23.800 26.300 24.969 0.558
11 1997 223 497 25.900 28.100 26.785 0.434
12 1997 93 651 26.600 32.200 27.904 0.597
1 1998 0 744 26.600 29.400 27.758 0.513
2 1998 0 672 27.000 29.600 28.171 0.541
3 1998 0 744 27.000 30.000 28.070 0.432
4 1998 0 720 27.300 28.600 28.016 0.180
5 1998 0 744 24.800 28.300 26.982 0.550
6 1998 1 719 25.400 27.400 26.294 0.294
7 1998 0 744 24.000 26.400 25.360 0.577
8 1998 2 742 24.300 25.900 25.232 0.408
9 1998 87 633 24.900 26.700 25.711 0.484
10 1998 0 744 25.800 31.800 28.387 1.176
11 1998 2 718 27.500 30.300 28.797 0.524
12 1998 0 744 27.800 31.200 29.416 0.676
1 1999 0 744 28.600 35.200 30.571 1.057
2 1999 0 672 28.000 35.400 29.667 1.088
3 1999 0 744 28.100 33.800 30.158 1.173
4 1999 0 720 27.300 35.100 29.172 0.413
5 1999 1 743 25.200 30.700 27.373 1.133
6 1999 0 720 24.900 32.800 27.385 0.903
7 1999 3 741 25.300 31.300 27.010 1.173
8 1999 0 744 23.700 27.200 25.606 0.613
9 1999 226 494 24.400 27.100 26.001 0.577
10 1999 52 692 22.100 31.000 26.041 1.876
11 1999 720 0        
12 1999 221 523 24.000 32.600 27.888 1.828
1 2000 287 457 27.600 30.900 29.761 0.520
2 2000 5 691 28.700 31.000 29.825 0.378
3 2000 2 742 28.800 31.300 30.193 0.307
4 2000 2 718 27.000 30.700 29.158 0.707
5 2000 1 743 25.500 28.800 27.744 0.464
6 2000 0 720 25.800 28.100 27.022 0.554
7 2000 0 744 24.600 27.000 26.291 0.485
8 2000 0 744 23.700 27.300 25.769 0.437
9 2000 1 719 23.800 27.600 26.252 0.783
10 2000 0 744 24.700 27.500 25.885 0.506
11 2000 37 683 24.200 28.700 26.910 0.788
12 2000 0 744 26.000 29.200 27.735 0.445
1 2001 0 744 27.400 30.300 29.042 0.565
2 2001 0 672 29.100 30.900 29.946 0.288
3 2001 0 744 27.700 30.300 28.845 0.528
4 2001 2 718 26.800 29.700 28.767 0.468
5 2001 0 744 25.200 28.500 27.561 0.657
6 2001 1 719 23.900 27.600 25.932 0.681
7 2001 1 743 23.600 26.700 25.395 0.678
8 2001 0 744 23.200 26.400 25.320 0.589
9 2001 1 719 25.200 26.300 25.691 0.233
10 2001 1 743 24.100 27.800 26.325 0.706
11 2001 2 718 26.700 28.400 27.566 0.269
12 2001 1 743 26.000 30.300 28.270 0.739
1 2002 0 744 28.100 31.100 29.192 0.529
2 2002 0 672 28.100 31.800 29.951 0.728
3 2002 0 744 29.000 31.100 29.866 0.354
4 2002 0 720 26.600 30.400 28.721 0.884
5 2002 0 744 26.600 29.000 27.822 0.420
6 2002 0 720 24.400 28.500 26.687 0.575
7 2002 1 743 25.000 26.800 25.964 0.407
8 2002 6 738 23.400 26.300 24.986 0.462
9 2002 0 720 23.100 26.200 24.994 0.580
10 2002 1 743 23.700 28.000 25.786 0.784
11 2002 0 720 24.500 27.600 26.322 0.512
12 2002 0 744 25.600 28.800 27.136 0.526
1 2003 0 744 26.400 30.900 28.640 0.762
2 2003 0 672 27.700 29.900 28.631 0.353
3 2003 0 744 28.100 30.700 29.356 0.481
4 2003 1 719 26.200 29.800 28.708 0.530
5 2003 0 744 26.300 28.800 27.900 0.431
6 2003 2 718 24.300 27.100 25.972 0.554
7 2003 0 744 23.100 26.400 24.995 0.641
8 2003 1 743 23.300 25.800 24.587 0.419
9 2003 0 720 23.700 26.100 24.805 0.528
10 2003 0 744 24.500 27.300 25.835 0.638
11 2003 0 720 24.700 28.100 26.386 0.661
12 2003 0 744 26.000 29.000 27.459 0.517
1 2004 0 744 27.400 29.400 28.435 0.310
2 2004 0 696 27.900 30.000 28.817 0.416
3 2004 6 738 28.900 30.800 29.601 0.289
4 2004 0 720 26.300 29.100 27.752 0.433
5 2004 0 744 26.200 28.500 27.248 0.338
6 2004 0 720 24.400 27.000 25.917 0.503
7 2004 0 744 23.700 26.300 25.465 0.462
8 2004 2 742 23.300 27.100 25.382 0.557
9 2004 3 717 23.100 25.800 25.226 0.366
10 2004 0 744 24.500 26.900 25.876 0.509
11 2004 0 720 25.700 27.700 26.732 0.411
12 2004 0 744 25.800 29.500 27.307 0.847
1 2005 0 744 27.100 31.100 28.836 0.903
2 2005 1 671 27.800 31.000 29.720 0.725
3 2005 0 744 25.900 30.200 28.852 0.589
4 2005 1 719 24.700 29.900 28.509 1.153
5 2005 0 744 26.200 28.300 27.309 0.308
6 2005 0 720 24.800 27.200 25.961 0.491
7 2005 744 0        
8 2005 744 0        
9 2005 720 0        
10 2005 744 0        
11 2005 720 0        
12 2005 744 0        
1 2006 744 0        
2 2006 672 0        
3 2006 744 0        
4 2006 720 0        
5 2006 744 0        
6 2006 720 0        
7 2006 67 677 24.100 25.900 25.256 0.424
8 2006 184 560 24.100 25.700 24.808 0.382
9 2006 0 720 19.200 26.300 24.834 0.830
10 2006 164 580 24.100 25.900 24.913 0.435
11 2006 292 428 25.100 27.900 26.284 0.648
12 2006 214 530 25.100 29.500 27.082 0.543
1 2007 1 743 22.600 29.800 28.118 0.781
2 2007 243 429 28.100 29.100 28.643 0.289
3 2007 28 716 28.300 29.900 29.001 0.384
4 2007 11 709 27.200 30.200 28.797 0.604
5 2007 2 742 25.500 29.000 27.646 0.782
6 2007 0 720 19.100 30.100 26.569 0.887
7 2007 96 648 26.100 26.900 26.479 0.201
8 2007 40 704 25.100 26.500 25.936 0.290
9 2007 34 686 25.100 27.900 26.267 0.654
10 2007 395 349 26.100 27.900 27.138 0.550
11 2007 340 380 27.100 27.900 27.592 0.232
12 2007 92 652 27.100 29.400 28.293 0.526
1 2008 220 524 27.100 29.400 28.729 0.564
2 2008 696 0        
3 2008 183 561 25.200 30.600 29.424 0.484
4 2008 6 714 22.600 31.700 28.617 0.817
5 2008 46 698 23.400 29.100 27.387 0.965
6 2008 0 720 16.100 29.400 26.035 0.902
7 2008 9 735 21.700 26.600 25.269 0.817
8 2008 69 675 24.100 27.500 26.256 0.467
9 2008 127 593 24.700 27.400 26.119 0.471
10 2008 3 741 19.900 28.000 26.261 1.055
11 2008 2 718 27.000 29.500 27.968 0.479
12 2008 0 744 26.500 30.100 28.717 0.544
1 2009 0 744 27.500 30.800 29.073 0.519
2 2009 7 665 28.300 31.200 29.610 0.638
3 2009 17 727 28.600 30.800 29.827 0.388
4 2009 13 707 26.000 29.300 28.138 0.504
5 2009 10 734 26.200 28.200 27.107 0.491
6 2009 0 720 22.200 27.000 25.587 0.599
7 2009 49 695 23.300 26.000 25.181 0.541
8 2009 74 670 24.100 25.900 25.071 0.374
9 2009 21 699 23.200 27.400 24.967 0.572
10 2009 44 700 24.500 26.900 25.271 0.386
11 2009 720 0        
12 2009 744 0        
1 2010 744 0        
2 2010 672 0        
3 2010 744 0        
4 2010 720 0        
5 2010 614 130 26.900 27.800 27.468 0.190
6 2010 615 105 26.400 28.000 27.461 0.357
7 2010 474 270 6.400 28.400 26.191 1.269
8 2010 471 273 25.000 26.900 25.973 0.504
9 2010 514 206 25.000 26.900 26.077 0.556
10 2010 528 216 26.000 28.000 26.874 0.442
11 2010 453 267 23.900 28.000 26.642 0.608
12 2010 744 0        
1 2011 744 0        
2 2011 495 177 28.800 30.400 29.410 0.339
3 2011 505 239 28.800 30.200 29.504 0.249
4 2011 495 225 28.300 30.200 29.253 0.387
5 2011 682 62 28.000 28.800 28.553 0.220
6 2011 553 167 23.900 27.900 26.525 1.020
7 2011 381 363 25.200 27.100 26.449 0.361
8 2011 308 436 24.500 26.400 25.538 0.387
9 2011 214 506 24.700 26.900 25.681 0.380
10 2011 409 335 25.800 27.000 26.467 0.268
11 2011 293 427 25.800 28.600 26.960 0.557
12 2011 311 433 26.300 29.900 28.239 0.696
1 2012 242 502 27.000 30.300 28.926 0.677
2 2012 414 282 23.500 32.100 28.237 1.006
3 2012 97 647 27.000 30.200 28.886 0.490
4 2012 201 519 27.000 29.000 28.124 0.536
5 2012 74 670 25.000 28.400 26.869 0.862
6 2012 113 607 25.000 27.200 25.899 0.405
7 2012 99 645 23.000 26.400 25.197 0.761
8 2012 126 618 24.100 26.100 25.314 0.341
9 2012 0 720 23.800 26.500 25.569 0.444
10 2012 0 744 24.700 28.300 26.650 0.642
11 2012 0 720 25.500 28.300 26.880 0.513
12 2012 0 744 26.500 29.100 27.708 0.467
1 2013 0 744 26.800 30.800 28.700 0.737
2 2013 0 672 28.600 31.000 29.446 0.390
3 2013 0 744 28.100 30.200 29.130 0.309
4 2013 0 720 27.300 29.400 28.416 0.363
5 2013 0 744 26.100 28.900 27.617 0.435
6 2013 0 720 24.600 28.300 26.667 0.439
7 2013 0 744 23.600 27.100 25.715 0.622
8 2013 0 744 24.700 26.900 25.767 0.407
9 2013 0 720 23.500 26.900 25.428 0.685
10 2013 0 744 24.600 27.500 25.913 0.418
11 2013 1 719 26.300 29.100 27.399 0.602
12 2013 0 744 27.300 29.700 28.509 0.369
1 2014 0 744 28.300 31.500 29.650 0.631
2 2014 0 672 27.600 31.500 29.839 0.624
3 2014 0 744 27.600 31.200 29.085 0.760
4 2014 1 719 26.700 29.000 28.090 0.412
5 2014 4 740 24.600 28.800 27.136 0.716
6 2014 1 719 24.800 26.600 25.980 0.300
7 2014 0 744 23.700 26.800 25.590 0.601
8 2014 0 744 23.600 25.100 24.623 0.240
9 2014 0 720 24.400 26.600 25.650 0.412
10 2014 0 744 24.500 26.900 25.823 0.361
11 2014 0 720 25.600 28.300 26.585 0.482
12 2014 0 744 24.600 28.900 26.999 0.780
1 2015 0 744 26.600 30.400 28.513 0.667
2 2015 0 672 27.700 31.400 29.768 0.471
3 2015 0 744 27.600 30.800 29.388 0.476
4 2015 105 615 25.800 29.200 27.380 0.656
5 2015 0 744 24.600 27.400 26.177 0.557
6 2015 0 720 23.100 27.100 25.302 0.873
7 2015 42 702 23.500 26.300 24.562 0.498
8 2015 0 744 22.400 25.100 24.025 0.411
9 2015 2 718 23.600 25.500 24.554 0.350
10 2015 0 744 23.400 27.600 25.193 1.097
11 2015 0 720 25.600 27.900 26.522 0.452
12 2015 0 744 26.200 28.600 27.431 0.444
1 2016 331 413 26.900 29.500 28.267 0.494
2 2016 0 696 27.200 32.500 29.536 1.068
3 2016 438 306 27.700 29.900 28.458 0.447
4 2016 51 669 25.900 29.600 27.537 0.607
5 2016 0 744 25.900 28.200 26.972 0.335
6 2016 0 720 25.100 27.600 26.450 0.342
7 2016 0 744 24.900 26.600 25.762 0.315
8 2016 0 744 23.300 26.100 25.226 0.479
9 2016 0 720 23.500 27.600 25.429 0.933
10 2016 0 744 25.200 27.800 26.853 0.352
11 2016 0 720 26.100 28.600 27.349 0.500
12 2016 0 744 25.300 31.000 28.121 1.123
1 2017 0 744 27.400 31.000 29.235 0.835
2 2017 0 672 28.100 31.200 29.382 0.497
3 2017 0 744 27.500 30.400 28.533 0.477
4 2017 0 720 28.000 29.600 28.749 0.278
5 2017 174 570 25.700 28.300 27.385 0.385
6 2017 0 720 24.900 27.700 26.574 0.558
7 2017 0 744 23.800 26.100 25.379 0.444
8 2017 1 743 24.400 26.700 25.404 0.437
9 2017 0 720 24.700 26.900 26.085 0.334
10 2017 1 743 25.800 28.600 26.764 0.453
11 2017 0 720 26.400 29.700 27.492 0.466
12 2017 0 744 25.800 29.200 27.631 0.730
1 2018 3 741 27.400 30.600 28.935 0.701
2 2018 5 667 28.100 31.100 29.625 0.405
3 2018 0 744 27.700 30.300 29.322 0.470
4 2018 0 720 25.700 30.100 27.810 0.670
5 2018 0 744 25.300 28.500 26.910 0.499
6 2018 0 720 24.500 27.500 26.557 0.483
7 2018 0 744 23.600 26.800 25.386 0.658
8 2018 5 739 24.800 27.100 25.752 0.436
9 2018 77 643 26.100 28.500 27.050 0.563
10 2018 6 738 25.800 29.500 27.341 0.682
11 2018 119 601 26.500 30.500 27.693 0.601
12 2018 744 0        
1 2019 744 0        
2 2019 672 0        
3 2019 744 0        
4 2019 720 0        
5 2019 391 353 25.400 27.300 26.638 0.412
6 2019 0 720 25.400 27.200 26.435 0.359
7 2019 0 744 25.200 27.200 26.368 0.420
8 2019 0 744 24.600 26.600 25.824 0.349
9 2019 78 642 24.000 26.700 25.603 0.406
10 2019 0 744 24.700 27.700 26.235 0.593
11 2019 0 720 24.200 30.100 26.614 0.664
12 2019 0 744 26.700 29.700 28.045 0.618
1 2020 0 744 26.900 30.800 28.292 0.599
2 2020 0 696 27.700 30.700 28.971 0.540
3 2020 0 744 27.900 30.500 29.249 0.455
4 2020 36 684 26.700 29.300 28.410 0.507
5 2020 78 666 26.200 28.300 27.386 0.366
6 2020 0 720 24.500 27.500 26.557 0.648
7 2020 0 744 24.900 27.000 26.076 0.456
8 2020 0 744 25.300 27.200 26.427 0.401
9 2020 0 720 24.500 27.100 25.792 0.496
10 2020 0 744 25.100 28.200 26.763 0.431
11 2020 0 720 26.300 28.600 27.602 0.465
12 2020 0 744 25.300 30.300 27.945 0.708
1 2021 0 744 27.400 30.900 29.233 0.616
2 2021 185 487 27.300 30.000 28.670 0.392
3 2021 93 651 27.300 30.000 28.770 0.441
4 2021 0 720 27.100 29.400 28.652 0.315
5 2021 189 555 26.500 28.800 27.691 0.489
6 2021 0 720 25.300 27.400 26.634 0.454
7 2021 0 744 24.300 27.400 26.396 0.585
8 2021 1 743 23.900 26.500 25.491 0.545
9 2021 23 697 25.000 27.400 26.114 0.419
10 2021 0 744 25.500 27.900 26.887 0.544
11 2021 0 720 26.800 29.300 27.972 0.522
12 2021 0 744 27.500 30.100 28.558 0.521
1 2022 1 743 27.700 30.400 29.239 0.480
2 2022 5 667 27.800 31.100 29.502 0.612
3 2022 17 727 29.000 31.000 29.983 0.336
4 2022 2 718 27.700 30.000 29.258 0.540
5 2022 0 744 25.800 29.600 27.740 0.713
6 2022 0 720 26.300 28.300 27.318 0.426
7 2022 0 744 26.200 27.400 26.808 0.235
8 2022 1 743 25.300 27.500 26.504 0.528
9 2022 0 720 25.300 27.900 26.906 0.446
10 2022 0 744 25.500 29.000 27.238 0.531
11 2022 0 720 27.000 29.500 28.268 0.564
12 2022 0 744 28.700 31.100 29.844 0.469
1 2023 88 656 28.800 31.400 29.971 0.557
2 2023 0 672 29.300 31.400 30.248 0.321
3 2023 0 744 27.600 30.400 29.494 0.405
4 2023 0 720 28.500 30.300 29.396 0.335
5 2023 0 744 26.800 29.400 28.144 0.527
6 2023 0 720 25.800 27.900 26.837 0.403
7 2023 8 736 25.600 26.800 25.891 0.377
8 2023 245 499 23.600 26.100 25.167 0.343
9 2023 0 720 24.000 27.400 25.826 0.394
10 2023 0 744 23.600 27.300 25.644 0.600
11 2023 0 720 25.600 28.400 27.057 0.516
12 2023 0 744 26.800 29.700 27.987 0.400
1 2024 138 606 27.400 30.100 28.721 0.495
2 2024 138 558 28.000 31.300 29.332 0.702
3 2024 508 236 28.400 30.100 29.141 0.285
4 2024 99 621 27.600 29.900 28.696 0.384
5 2024 0 744 25.600 29.600 27.787 0.847
6 2024 125 595 24.200 27.800 26.670 0.568
7 2024 300 444 24.100 27.900 26.015 0.632
8 2024 198 546 24.300 26.200 25.319 0.445
9 2024 0 720 24.200 27.100 25.677 0.440
10 2024 111 633 25.700 28.100 26.778 0.454
11 2024 337 383 26.700 28.600 27.607 0.395
12 2024 101 643 27.300 29.600 28.570 0.464
1 2025 418 326 27.400 30.100 28.896 0.523
2 2025 203 469 28.300 31.000 29.802 0.644
3 2025 0 744 27.700 30.500 29.155 0.442
4 2025 310 410 28.000 30.700 29.236 0.354
5 2025 66 678 26.000 29.900 27.835 0.908
6 2025 339 381 25.600 27.400 26.564 0.399
7 2025 202 542 22.300 28.800 24.784 1.040
8 2025 2 742 22.700 29.400 25.203 1.215
Totals 73458 221670  

Statistics Top
 
Mean water temperature = 27.253 (Average monthly means =27.204)
 
Maximum recorded temperature of 35.400 deg C at 1500 hours 05/02/1999
Minimum recorded temperature of 6.400 deg C at 0200 hours 30/07/2010
Standard deviation of the observations = 1.6433 deg C
Skewness = 0.0635