| Monthly air temperatures for NIUE | back | plot | PDF plot | Text file | Statistics |
|---|
| Monthly air temperatures for NIUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mth | Year | Gaps | Good | Minimum | Maximum | Mean | St Devn |
| 1 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2015 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2015 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2015 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2015 | 34 | 710 | 17.100 | 26.900 | 21.736 | 2.157 |
| 9 | 2015 | 0 | 720 | 17.600 | 27.900 | 22.342 | 2.151 |
| 10 | 2015 | 0 | 744 | 17.300 | 28.600 | 22.914 | 2.383 |
| 11 | 2015 | 0 | 720 | 20.800 | 30.900 | 25.060 | 1.925 |
| 12 | 2015 | 0 | 744 | 20.000 | 31.300 | 25.472 | 2.387 |
| 1 | 2016 | 0 | 744 | 22.800 | 30.800 | 26.965 | 1.538 |
| 2 | 2016 | 0 | 696 | 22.200 | 32.800 | 26.806 | 2.189 |
| 3 | 2016 | 0 | 744 | 21.700 | 30.900 | 26.494 | 1.923 |
| 4 | 2016 | 0 | 720 | 21.400 | 30.000 | 25.857 | 1.629 |
| 5 | 2016 | 0 | 744 | 19.400 | 28.500 | 24.388 | 2.091 |
| 6 | 2016 | 0 | 720 | 18.900 | 28.400 | 23.790 | 2.178 |
| 7 | 2016 | 1 | 743 | 18.100 | 28.500 | 23.231 | 1.959 |
| 8 | 2016 | 0 | 744 | 17.500 | 28.900 | 23.800 | 2.327 |
| 9 | 2016 | 0 | 720 | 19.200 | 30.000 | 24.317 | 2.161 |
| 10 | 2016 | 0 | 744 | 21.200 | 30.900 | 25.543 | 2.169 |
| 11 | 2016 | 1 | 719 | 22.200 | 31.000 | 26.181 | 1.944 |
| 12 | 2016 | 24 | 720 | 22.600 | 31.600 | 26.951 | 1.828 |
| 1 | 2017 | 0 | 744 | 22.900 | 32.600 | 27.609 | 1.911 |
| 2 | 2017 | 126 | 546 | 23.000 | 32.100 | 26.910 | 1.603 |
| 3 | 2017 | 0 | 744 | 23.500 | 32.700 | 27.336 | 2.054 |
| 4 | 2017 | 0 | 720 | 22.300 | 31.700 | 27.189 | 1.837 |
| 5 | 2017 | 0 | 744 | 20.500 | 30.300 | 25.414 | 1.840 |
| 6 | 2017 | 43 | 677 | 18.200 | 30.400 | 24.087 | 2.325 |
| 7 | 2017 | 39 | 705 | 17.900 | 28.900 | 23.551 | 2.317 |
| 8 | 2017 | 0 | 744 | 18.000 | 28.800 | 23.486 | 2.097 |
| 9 | 2017 | 0 | 720 | 17.900 | 30.200 | 23.776 | 2.264 |
| 10 | 2017 | 0 | 744 | 20.300 | 29.700 | 24.699 | 2.073 |
| 11 | 2017 | 0 | 720 | 21.600 | 31.400 | 25.574 | 1.988 |
| 12 | 2017 | 0 | 744 | 21.200 | 29.800 | 25.583 | 1.789 |
| 1 | 2018 | 0 | 744 | 22.100 | 31.700 | 26.665 | 1.852 |
| 2 | 2018 | 0 | 672 | 21.300 | 31.400 | 26.606 | 2.049 |
| 3 | 2018 | 0 | 744 | 22.600 | 31.700 | 26.549 | 2.141 |
| 4 | 2018 | 1 | 719 | 21.200 | 30.000 | 25.912 | 1.839 |
| 5 | 2018 | 0 | 744 | 20.300 | 30.000 | 24.992 | 1.988 |
| 6 | 2018 | 0 | 720 | 17.900 | 29.900 | 24.484 | 2.280 |
| 7 | 2018 | 0 | 744 | 18.400 | 29.000 | 23.262 | 2.105 |
| 8 | 2018 | 0 | 744 | 16.900 | 29.000 | 23.215 | 2.272 |
| 9 | 2018 | 1 | 719 | 20.600 | 29.700 | 24.378 | 1.961 |
| 10 | 2018 | 0 | 744 | 21.000 | 30.600 | 24.573 | 1.878 |
| 11 | 2018 | 0 | 720 | 18.400 | 31.600 | 25.473 | 2.313 |
| 12 | 2018 | 0 | 744 | 21.300 | 32.400 | 26.694 | 2.059 |
| 1 | 2019 | 0 | 744 | 21.300 | 32.400 | 26.657 | 2.148 |
| 2 | 2019 | 3 | 669 | 21.900 | 31.600 | 27.377 | 1.912 |
| 3 | 2019 | 75 | 669 | 22.700 | 31.500 | 26.720 | 2.039 |
| 4 | 2019 | 0 | 720 | 22.400 | 31.700 | 26.253 | 1.912 |
| 5 | 2019 | 1 | 743 | 20.400 | 29.400 | 24.584 | 1.875 |
| 6 | 2019 | 0 | 720 | 19.400 | 29.500 | 24.166 | 1.887 |
| 7 | 2019 | 27 | 717 | 18.200 | 29.600 | 24.028 | 2.091 |
| 8 | 2019 | 167 | 577 | 17.900 | 30.300 | 24.250 | 2.198 |
| 9 | 2019 | 1 | 719 | 15.900 | 29.700 | 23.165 | 2.543 |
| 10 | 2019 | 0 | 744 | 20.200 | 30.000 | 24.532 | 1.899 |
| 11 | 2019 | 0 | 720 | 19.200 | 31.000 | 24.279 | 2.300 |
| 12 | 2019 | 0 | 744 | 21.400 | 31.300 | 26.327 | 2.001 |
| 1 | 2020 | 326 | 418 | 21.900 | 31.800 | 26.544 | 1.986 |
| 2 | 2020 | 696 | 0 | ||||
| 3 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2021 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2022 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2023 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2023 | 118 | 626 | 22.000 | 30.700 | 26.199 | 1.664 |
| 1 | 2024 | 1 | 743 | 23.500 | 31.600 | 26.783 | 1.778 |
| 2 | 2024 | 1 | 695 | 23.600 | 33.000 | 27.283 | 1.730 |
| 3 | 2024 | 1 | 743 | 23.100 | 32.200 | 27.404 | 1.798 |
| 4 | 2024 | 0 | 720 | 21.200 | 31.600 | 26.625 | 1.925 |
| 5 | 2024 | 4 | 740 | 21.700 | 30.600 | 25.951 | 1.700 |
| 6 | 2024 | 1 | 719 | 18.200 | 29.700 | 23.786 | 2.224 |
| 7 | 2024 | 0 | 744 | 17.200 | 28.400 | 23.200 | 2.280 |
| 8 | 2024 | 2 | 742 | 15.900 | 28.400 | 22.485 | 2.363 |
| 9 | 2024 | 0 | 720 | 18.500 | 28.400 | 23.479 | 2.147 |
| 10 | 2024 | 8 | 736 | 20.900 | 29.900 | 24.702 | 1.791 |
| 11 | 2024 | 0 | 720 | 18.200 | 29.600 | 24.811 | 1.985 |
| 12 | 2024 | 0 | 744 | 21.200 | 30.700 | 26.509 | 1.848 |
| 1 | 2025 | 1 | 743 | 21.200 | 32.400 | 26.378 | 2.218 |
| 2 | 2025 | 0 | 672 | 23.900 | 31.400 | 27.125 | 1.885 |
| 3 | 2025 | 0 | 744 | 22.200 | 31.300 | 27.008 | 1.849 |
| 4 | 2025 | 1 | 719 | 21.400 | 31.000 | 26.184 | 1.977 |
| 5 | 2025 | 1 | 743 | 20.900 | 29.900 | 24.909 | 1.966 |
| 6 | 2025 | 0 | 720 | 18.400 | 28.500 | 23.899 | 2.151 |
| 7 | 2025 | 0 | 744 | 17.100 | 28.700 | 22.980 | 2.133 |
| 8 | 2025 | 2 | 742 | 17.900 | 29.100 | 23.543 | 2.250 |
| Totals | 39675 | 53829 | |||||
| Statistics | Top |
|---|---|
| Mean air temperature = 25.182 (Average monthly means =25.200) | |
| Maximum recorded temperature of 33.000 deg C at 2100 hours 21/02/2024 | |
| Minimum recorded temperature of 15.900 deg C at 1700 hours 23/09/2019 | |
| Standard deviation of the observations = 2.5278 deg C | |
| Skewness = -0.1114 |