| Monthly barometric pressures for NIUE | back | plot | PDF plot | Text file | Statistics |
|---|
| Monthly barometric pressures for NIUE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mth | Year | Gaps | Good | Minimum | Maximum | Mean | St Devn |
| 1 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2015 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2015 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2015 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2015 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2015 | 34 | 710 | 1007.8 | 1019.2 | 1014.4 | 2.3 |
| 9 | 2015 | 0 | 720 | 1008.7 | 1019.8 | 1014.4 | 2.5 |
| 10 | 2015 | 0 | 744 | 1010.4 | 1020.0 | 1014.6 | 2.0 |
| 11 | 2015 | 0 | 720 | 996.8 | 1016.7 | 1010.8 | 3.7 |
| 12 | 2015 | 0 | 744 | 1000.6 | 1017.8 | 1009.4 | 3.7 |
| 1 | 2016 | 0 | 744 | 995.9 | 1014.7 | 1006.9 | 4.9 |
| 2 | 2016 | 0 | 696 | 994.6 | 1012.5 | 1007.6 | 4.0 |
| 3 | 2016 | 0 | 744 | 1005.6 | 1015.5 | 1010.6 | 2.2 |
| 4 | 2016 | 0 | 720 | 1004.3 | 1015.0 | 1010.8 | 2.3 |
| 5 | 2016 | 0 | 744 | 1009.2 | 1018.1 | 1013.4 | 1.8 |
| 6 | 2016 | 0 | 720 | 1010.0 | 1018.4 | 1014.5 | 1.7 |
| 7 | 2016 | 1 | 743 | 1006.6 | 1018.7 | 1014.0 | 2.2 |
| 8 | 2016 | 0 | 744 | 1008.4 | 1021.6 | 1013.8 | 2.7 |
| 9 | 2016 | 0 | 720 | 1007.8 | 1020.0 | 1013.5 | 2.5 |
| 10 | 2016 | 0 | 744 | 1007.0 | 1017.5 | 1012.0 | 2.0 |
| 11 | 2016 | 1 | 719 | 1007.0 | 1015.6 | 1010.6 | 1.8 |
| 12 | 2016 | 24 | 720 | 1000.7 | 1012.4 | 1007.9 | 2.1 |
| 1 | 2017 | 0 | 744 | 1002.0 | 1013.5 | 1008.4 | 2.4 |
| 2 | 2017 | 126 | 546 | 999.8 | 1015.5 | 1008.8 | 2.7 |
| 3 | 2017 | 0 | 744 | 1007.0 | 1015.2 | 1011.0 | 1.8 |
| 4 | 2017 | 0 | 720 | 999.3 | 1014.3 | 1008.4 | 2.8 |
| 5 | 2017 | 0 | 744 | 1002.7 | 1018.2 | 1013.1 | 2.9 |
| 6 | 2017 | 43 | 677 | 1008.0 | 1018.7 | 1013.5 | 2.1 |
| 7 | 2017 | 39 | 705 | 1010.3 | 1020.3 | 1014.6 | 2.0 |
| 8 | 2017 | 0 | 744 | 1008.5 | 1019.8 | 1014.8 | 2.2 |
| 9 | 2017 | 0 | 720 | 1010.2 | 1018.5 | 1014.8 | 1.6 |
| 10 | 2017 | 0 | 744 | 1005.3 | 1019.0 | 1012.7 | 2.7 |
| 11 | 2017 | 0 | 720 | 1007.1 | 1014.2 | 1010.7 | 1.3 |
| 12 | 2017 | 0 | 744 | 1002.4 | 1013.8 | 1007.6 | 2.2 |
| 1 | 2018 | 0 | 744 | 999.5 | 1014.3 | 1008.9 | 2.7 |
| 2 | 2018 | 0 | 672 | 990.1 | 1015.3 | 1005.9 | 5.0 |
| 3 | 2018 | 0 | 744 | 1005.1 | 1013.9 | 1009.6 | 1.8 |
| 4 | 2018 | 1 | 719 | 1005.2 | 1014.2 | 1010.1 | 1.7 |
| 5 | 2018 | 0 | 744 | 1005.8 | 1017.5 | 1012.8 | 2.3 |
| 6 | 2018 | 0 | 720 | 1010.0 | 1020.7 | 1014.0 | 1.8 |
| 7 | 2018 | 0 | 744 | 1009.6 | 1019.0 | 1014.0 | 1.9 |
| 8 | 2018 | 0 | 744 | 1005.5 | 1018.1 | 1012.5 | 2.8 |
| 9 | 2018 | 1 | 719 | 1008.8 | 1017.3 | 1013.5 | 1.8 |
| 10 | 2018 | 0 | 744 | 1007.8 | 1018.2 | 1013.7 | 2.1 |
| 11 | 2018 | 0 | 720 | 1003.3 | 1015.8 | 1011.1 | 2.5 |
| 12 | 2018 | 0 | 744 | 1000.2 | 1014.5 | 1009.2 | 3.0 |
| 1 | 2019 | 0 | 744 | 1002.3 | 1012.7 | 1007.2 | 1.9 |
| 2 | 2019 | 0 | 672 | 1003.9 | 1011.5 | 1006.8 | 1.4 |
| 3 | 2019 | 75 | 669 | 1006.3 | 1014.8 | 1010.9 | 1.8 |
| 4 | 2019 | 0 | 720 | 1005.7 | 1015.2 | 1011.1 | 2.0 |
| 5 | 2019 | 1 | 743 | 1007.7 | 1015.5 | 1011.7 | 1.5 |
| 6 | 2019 | 0 | 720 | 1009.1 | 1018.3 | 1013.5 | 1.9 |
| 7 | 2019 | 27 | 717 | 1005.7 | 1020.3 | 1013.3 | 2.6 |
| 8 | 2019 | 166 | 578 | 1008.7 | 1018.4 | 1014.2 | 1.9 |
| 9 | 2019 | 1 | 719 | 1008.3 | 1020.6 | 1015.2 | 2.4 |
| 10 | 2019 | 0 | 744 | 1003.0 | 1018.5 | 1012.9 | 2.6 |
| 11 | 2019 | 0 | 720 | 1003.1 | 1015.1 | 1010.2 | 2.4 |
| 12 | 2019 | 0 | 744 | 994.9 | 1016.5 | 1008.6 | 3.7 |
| 1 | 2020 | 325 | 419 | 996.1 | 1013.4 | 1007.7 | 3.8 |
| 2 | 2020 | 696 | 0 | ||||
| 3 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2020 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2020 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2021 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2021 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2021 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2022 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2022 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2022 | 744 | 0 | ||||
| 1 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 2 | 2023 | 672 | 0 | ||||
| 3 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 4 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 5 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 6 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 7 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 8 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 9 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 10 | 2023 | 744 | 0 | ||||
| 11 | 2023 | 720 | 0 | ||||
| 12 | 2023 | 118 | 626 | 1000.3 | 1014.4 | 1008.5 | 3.1 |
| 1 | 2024 | 1 | 743 | 1003.1 | 1012.4 | 1007.9 | 1.9 |
| 2 | 2024 | 1 | 695 | 999.6 | 1013.9 | 1005.8 | 3.1 |
| 3 | 2024 | 1 | 743 | 1001.5 | 1014.6 | 1009.5 | 2.4 |
| 4 | 2024 | 0 | 720 | 1005.2 | 1013.9 | 1010.2 | 1.6 |
| 5 | 2024 | 4 | 740 | 1003.3 | 1017.6 | 1010.3 | 3.0 |
| 6 | 2024 | 1 | 719 | 1007.0 | 1017.9 | 1013.3 | 2.1 |
| 7 | 2024 | 0 | 744 | 1003.6 | 1020.1 | 1013.0 | 3.4 |
| 8 | 2024 | 2 | 742 | 1006.8 | 1019.7 | 1014.8 | 2.3 |
| 9 | 2024 | 0 | 720 | 1005.9 | 1017.1 | 1012.6 | 2.1 |
| 10 | 2024 | 8 | 736 | 1006.0 | 1018.8 | 1012.7 | 2.4 |
| 11 | 2024 | 0 | 720 | 1005.1 | 1017.0 | 1011.5 | 2.4 |
| 12 | 2024 | 0 | 744 | 1002.2 | 1013.3 | 1008.1 | 2.1 |
| 1 | 2025 | 1 | 743 | 991.0 | 1013.0 | 1007.7 | 2.7 |
| 2 | 2025 | 0 | 672 | 997.8 | 1014.3 | 1007.7 | 3.4 |
| 3 | 2025 | 0 | 744 | 1005.3 | 1014.0 | 1010.0 | 1.9 |
| 4 | 2025 | 1 | 719 | 1006.2 | 1013.5 | 1009.9 | 1.6 |
| 5 | 2025 | 1 | 743 | 999.0 | 1017.3 | 1011.4 | 3.2 |
| 6 | 2025 | 0 | 720 | 1006.8 | 1018.8 | 1012.8 | 2.6 |
| 7 | 2025 | 0 | 744 | 1007.4 | 1018.3 | 1012.7 | 2.5 |
| 8 | 2025 | 2 | 742 | 1009.2 | 1017.1 | 1013.2 | 1.5 |
| Totals | 39670 | 53834 | |||||
| Statistics | Top |
|---|---|
| Mean barometric pressure = 1011.2 (Average monthly means =1011.2) | |
| Maximum recorded pressure of 1021.6 Hpa at 2000 hours 26/08/2016 | |
| Minimum recorded pressure of 990.1 Hpa at 1400 hours 10/02/2018 | |
| Standard deviation of the observations = 3.6 Hpa | |
| Skewness = -1.7 |